とくしまマラソン2025大会記録

総合種目名 総合順位 種目順位 年代別順位 Bib 氏名漢字 記録 所属クラブ名 県名
マラソン男子 4780 4298 290 8239 ヌグロホ テガル 6:30:03 美波町
マラソン男子 4781 4299 389 7048 中野 伸二 6:30:17 徳島市
マラソン男子 4782 4300 766 8482 鎌田 忍 6:30:30 JR四国徳島企画部 香川県
マラソン男子 4783 4301 291 7260 笹山 和真 6:30:46 愛知県
マラソン男子 4784 4302 547 8155 小阪 文哉 6:30:47 兵庫県
マラソン男子 4785 4303 25 6627 栗崎 芳昭 6:30:49 鍼灸SUBARU 阿南市
マラソン男子 4786 4304 387 6138 吉岡 潤治 6:30:53 吉岡観魚園RC 徳島市
マラソン男子 4787 4305 461 6977 大塚 勇人 6:31:03 香川県
マラソン男子 4788 4306 382 7760 金山 勇将 6:31:05 西精工 石井町
マラソン男子 4789 4307 324 8759 市橋 和昌 6:31:06 西精工株式会社 北島町
マラソン男子 4790 4308 727 8244 大久保 浩司 6:31:06 西精工 吉野川市
マラソン男子 4791 4309 186 8448 清水 洋輔 6:31:11 兵庫県
マラソン男子 4792 4310 322 5088 西川 裕介 6:31:13 徳島市
マラソン男子 4793 4311 385 7419 久 正明 6:31:14 古今亭ポテト 大阪府
マラソン男子 4794 4312 731 6644 児島 岳宏 6:31:15 高知県
マラソン男子 4795 4313 767 7519 和泉 智宏 6:31:16 大阪府
マラソン男子 4796 4314 320 5379 松本 裕介 6:31:18 大阪府
マラソン男子 4797 4315 598 6954 平尾 真也 6:31:21 東みよし町
マラソン男子 4798 4316 728 8255 和田 高之 6:31:24 藍住町
マラソン男子 4799 4317 188 6019 田中 健三 6:31:27 レッツランラン 奈良県
マラソン男子 4800 4318 383 6087 鎌田 諒汰 6:31:27 株式会社システナ 神奈川県
マラソン男子 4801 4319 330 6361 小島 誠貴 6:31:34 阿南市
マラソン男子 4802 4320 548 8746 見眞地 晃 6:31:34 神奈川県
マラソン男子 4803 4321 390 7065 福富 浩明 6:31:39 MASAFAT 徳島市
マラソン男子 4804 4322 67 7207 守川 隆志 6:31:52 東京都
マラソン男子 4805 4323 383 7644 近藤 恒 6:31:54 つばさ歯科クリニック 徳島市
マラソン男子 4806 4324 389 5999 中山 竜介 6:31:57 株式会社タイシン 石井町
マラソン男子 4807 4325 771 6912 佐川 博典 6:31:57 徳島市
マラソン男子 4808 4326 552 7005 増田 哲也 6:32:02 徳島市
マラソン男子 4809 4327 460 8173 中西 亮仁 6:32:06 阿南市
マラソン男子 4810 4328 292 8134 村﨑 弘汰 6:32:07 徳島大学 徳島市
マラソン男子 4811 4329 386 6568 松井 謙太 6:32:09 徳島市
マラソン男子 4812 4330 553 7090 樫本 誠司 6:32:14 徳島市
マラソン男子 4813 4331 729 7625 Shih-Ta Hsu 6:32:20 海外
マラソン男子 4814 4332 549 7385 森川 昌博 6:32:35 愛媛県
マラソン男子 4815 4333 730 8368 山田 哲也 6:32:35 松茂町
マラソン男子 4816 4334 381 5260 虎谷 大悟 6:32:35 大津松茂農業協同組合 阿波市
マラソン男子 4817 4335 26 6009 福田 富治 6:32:36 藍住町
マラソン男子 4818 4336 336 7177 小川 雄大 6:32:36 高知県
マラソン男子 4819 4337 293 8532 岡本 優駿 6:32:37 株式会社亀井組 阿南市
マラソン男子 4820 4338 384 8533 伊藤 悠喜 6:32:37 徳島市
マラソン男子 4821 4339 326 8491 原井 翔太 6:32:46 株式会社徳島マツダ 徳島市
マラソン男子 4822 4340 733 7745 細川 健一 6:32:48 徳島市
マラソン男子 4823 4341 187 5667 白濱 徹 6:32:52 チームあさひ 徳島市
マラソン男子 4824 4342 770 7957 吉田 英希 6:32:52 兵庫県
マラソン男子 4825 4343 328 8085 笹田 直紀 6:33:00 和歌山県
マラソン男子 4826 4344 462 8107 辻中 祐樹 6:33:00 和歌山県
マラソン男子 4827 4345 769 8285 岸本 雅史 6:33:01 カチクーズ 美馬市
マラソン男子 4828 4346 388 5296 西村 一夫 6:33:07 岡山県
マラソン男子 4829 4347 732 7703 河上 友基 6:33:09 KKK 香川県
マラソン男子 4830 4348 391 7466 里 正彦 6:33:32 徳島経済研究所 徳島市
マラソン男子 4831 4349 597 7389 三原 孝文 6:33:33 阿南市
マラソン男子 4832 4350 393 7144 田村 卓也 6:33:33 藍住町
マラソン男子 4833 4351 465 6613 安冨 秀行 6:33:35 佐那河内村
マラソン男子 4834 4352 329 8008 久保 俊博 6:33:38 香川県
マラソン男子 4835 4353 294 6417 河野 悠人 6:33:40 徳島市
マラソン男子 4836 4354 335 8128 田中 諒 6:33:42 兵庫県
マラソン男子 4837 4355 189 7620 鄭 元宗 6:33:43 海外
マラソン男子 4838 4356 774 7565 中川 勝弘 6:33:44 徳島中央高校 徳島市
マラソン男子 4839 4357 739 6940 三好 真 6:33:53 スクエア 鳴門市
マラソン男子 4840 4358 295 6672 中村 悠亮 6:33:53 徳島市
マラソン男子 4841 4359 736 7814 北岡 和義 6:33:56 徳島市
マラソン男子 4842 4360 734 7586 小川 浩一 6:33:58 愛媛県
マラソン男子 4843 4361 395 6520 藤田 凌 6:33:59 阿南市
マラソン男子 4844 4362 464 6437 杉原 勝志 6:33:59 広島県
マラソン男子 4845 4363 190 7628 大園 茂 6:34:01 大阪府
マラソン男子 4846 4364 331 7491 三輪 拓哉 6:34:04 三輪 高知県
マラソン男子 4847 4365 333 7796 栗田 斉 6:34:06 徳島市
マラソン男子 4848 4366 333 7929 南 佳佑 6:34:06 徳島市
マラソン男子 4849 4367 339 6074 金澤 尭 6:34:06 徳島大正銀行 徳島市
マラソン男子 4850 4368 463 7545 上田 寛 6:34:11 31HR本田組 徳島市
マラソン男子 4851 4369 327 4004 新居 賢治 6:34:11 徳島市
マラソン男子 4852 4370 735 8112 畑中 正彦 6:34:11 兵庫県
マラソン男子 4853 4371 738 3470 大島 キヨシ 6:34:16 キヨシ軍団 美馬市
マラソン男子 4854 4372 393 4487 西 泰宏 6:34:18 西精工株式会社 徳島市
マラソン男子 4855 4373 387 3977 瀧上 剛史 6:34:19 京都府
マラソン男子 4856 4374 737 7913 岡信 宏隆 6:34:19 岡山県
マラソン男子 4857 4375 550 7273 藤井 健吾 6:34:19 香川県
マラソン男子 4858 4376 385 4884 小林 優広 6:34:31 徳島市
マラソン男子 4859 4377 554 7432 長井 浩 6:34:31 兵庫県
マラソン男子 4860 4378 551 5148 林 義雄 6:34:34 阿波銀行 松茂町
マラソン男子 4861 4379 394 7459 住田 稔 6:34:38 北島町
マラソン男子 4862 4380 779 7134 幸路 義文 6:34:55 上板町
マラソン男子 4863 4381 70 7433 坪田 哲郎 6:34:58 兵庫県
マラソン男子 4864 4382 337 7474 喜田 卓弥 6:34:59 吉野川市
マラソン男子 4865 4383 296 8422 久米 歩武 6:35:01 石井町
マラソン男子 4866 4384 298 6120 狭戸 優 6:35:01 西精工 上板町
マラソン男子 4867 4385 780 7007 冨賀見 祥仁 6:35:01 兵庫県
マラソン男子 4868 4386 72 7700 岡崎 敏明 6:35:02 徳島市
マラソン男子 4869 4387 313 5354 福居 稔晃 6:35:07 北島町
マラソン男子 4870 4388 338 6952 常盤 定輝 6:35:10 大阪府
マラソン男子 4871 4389 555 7421 岡本 美博 6:35:14 阿南市
マラソン男子 4872 4390 773 5136 高橋 陽一郎 6:35:15 くりのみ 愛媛県
マラソン男子 4873 4391 332 8354 藤井 賢吾 6:35:20 西精工 徳島市
マラソン男子 4874 4392 387 8490 西山 哲平 6:35:20 徳島市
マラソン男子 4875 4393 398 7176 倉崎 貴夫 6:35:24 森六 徳島市
マラソン男子 4876 4394 557 7305 亀島 義嗣 6:35:28 愛媛県
マラソン男子 4877 4395 776 7778 川野 雅裕 6:35:28 中央テクノスクール 徳島市
マラソン男子 4878 4396 742 6622 山崎 幸治 6:35:30 那賀町
マラソン男子 4879 4397 772 6452 田丸 大樹 6:35:34 広島県
マラソン男子 4880 4398 396 8377 平井 等 6:35:38 勝浦町
マラソン男子 4881 4399 399 6902 三原 善仁 6:35:41 板野町
マラソン男子 4882 4400 781 6851 辺見 明 6:35:42 徳島市
マラソン男子 4883 4401 601 8737 福山 優 6:35:44 税理士法人福山会計 徳島市
マラソン男子 4884 480 778 8430 田村 茂人 6:35:45 徳島陸上競技協会 徳島市
マラソン男子 4885 4402 340 7947 中村 将悟 6:35:45 徳島YEG 徳島市
マラソン男子 4886 4403 392 5120 福永 宣夫 6:35:46 徳島市
マラソン男子 4887 4404 68 8184 紙谷 俊一 6:35:46 鳴門市
マラソン男子 4888 4405 69 8352 大西 淳一 6:35:47 徳島市
マラソン男子 4889 4406 390 8466 石本 慈 6:35:49 徳島市
マラソン男子 4890 4407 300 7404 成相 将太朗 6:35:50 島根県
マラソン男子 4891 4408 775 7993 高山 裕之 6:35:50 トラスコ中山 徳島市
マラソン男子 4892 4409 191 8279 松尾 誠治 6:35:50 TJP 吉野川市
マラソン男子 4893 4410 4 7161 松枝 四郎 6:35:52 好走楽走気分走 宮城県
マラソン男子 4894 4411 391 8701 近久 渓 6:35:55 徳島市
マラソン男子 4895 4412 391 8700 近藤 優樹 6:35:55 四国電力 徳島市
マラソン男子 4896 4413 301 8028 杉本 優介 6:35:56 徳島市
マラソン男子 4897 4414 560 6741 川田 章裕 6:35:57 鳴門市
マラソン男子 4898 4415 397 7216 中辻 忠雄 6:36:02 エヌケーエヌ株式会社 大阪府
マラソン男子 4899 481 394 7859 塩田 晃大 6:36:02 徳島大学 徳島市
マラソン男子 4900 4416 192 6976 高橋 一充 6:36:03 千葉県
マラソン男子 4901 4417 397 7968 吉田 貴昭 6:36:03 エコー建設 徳島市
マラソン男子 4902 4418 27 7347 福島 昭博 6:36:04 美波町
マラソン男子 4903 4419 469 5977 野崎 博之 6:36:06 小松島市
マラソン男子 4904 4420 297 3920 丸元 文斗 6:36:08 三好市
マラソン男子 4905 4421 556 8259 大栗 吉貴 6:36:11 ハレルヤ 北島町
マラソン男子 4906 4422 558 8172 上野 裕司 6:36:19 兵庫県
マラソン男子 4907 4423 396 4096 高岡 凌我 6:36:21 京都府
マラソン男子 4908 4424 599 7650 小野 宜史 6:36:36 阿南市
マラソン男子 4909 4425 777 8011 原 裕則 6:36:42 徳島市
マラソン男子 4910 4426 740 7511 海出 雄市 6:36:44 いきしま 徳島市
マラソン男子 4911 4427 75 5913 三木 孝之 6:36:46 鳴門市
マラソン男子 4912 4428 466 8664 Kuan-Chin Chung 6:36:53 海外
マラソン男子 4913 4429 600 7244 鴨下 卓臣 6:36:56 徳島市
マラソン男子 4914 4430 74 7447 Jacky Kin Chun Ling 6:37:03 海外
マラソン男子 4915 4431 71 5843 野口 積 6:37:15 兵庫県
マラソン男子 4916 4432 470 6045 森 裕和 6:37:15 ナルトランクラブ 藍住町
マラソン男子 4917 4433 471 6050 柳川 大輔 6:37:16 ナルトランクラブ 鳴門市
マラソン男子 4918 4434 745 7151 山中 真吾 6:37:16 阿南市
マラソン男子 4919 4435 77 7089 仲川 邦俊 6:37:18 ZKM 兵庫県
マラソン男子 4920 4436 36 7973 森下 創太 6:37:18 徳島市
マラソン男子 4921 4437 395 5794 森口 哲夫 6:37:19 むろとRC 高知県
マラソン男子 4922 4438 467 8822 佐藤 隆 6:37:20 徳島市
マラソン男子 4923 4439 782 7758 霜降 良彰 6:37:23 兵庫県
マラソン男子 4924 4440 602 8814 中西 祐三 6:37:24 徳島市
マラソン男子 4925 4441 398 8217 尾崎 光 6:37:28 徳島市
マラソン男子 4926 4442 398 8136 岡田 昂己 6:37:28 徳島市
マラソン男子 4927 4443 398 8137 新居 竜也 6:37:28 石井町
マラソン男子 4928 4444 303 6829 井上 亮太 6:37:29 徳島市
マラソン男子 4929 4445 566 5934 WingYiu Lee 6:37:30 海外
マラソン男子 4930 4446 787 5919 岩崎 誠二 6:37:38 兵庫県
マラソン男子 4931 4447 565 5965 大川 雅史 6:37:39 兵庫県
マラソン男子 4932 4448 341 7736 金子 貴之 6:37:40 徳島市
マラソン男子 4933 4449 783 7448 宇山 慎一 6:37:41 徳島市
マラソン男子 4934 4450 345 7117 齋藤 優一 6:37:52 徳島市
マラソン男子 4935 4451 741 7752 東 貴弘 6:37:55 徳島市
マラソン男子 4936 4452 299 4373 松崎 光佑 6:38:00 阿南市
マラソン男子 4937 4453 786 7541 木梨 幸樹 6:38:00 岡山県
マラソン男子 4938 4454 344 8771 蔭原 柚介 6:38:01 石井町
マラソン男子 4939 4455 404 6981 桂野 靖 6:38:02 徳島市
マラソン男子 4940 4456 401 8302 表 和男 6:38:13 小松島市
マラソン男子 4941 4457 605 7028 樫本 拓哉 6:38:13 西精工 阿波市
マラソン男子 4942 4458 606 6458 東 孝宜 6:38:15 神奈川県
マラソン男子 4943 4459 791 6523 菅野 寛親 6:38:15 阿南市
マラソン男子 4944 4460 749 6320 佐古 高伸 6:38:19 鳴門市
マラソン男子 4945 4461 749 6319 神木 剛 6:38:19 神奈川県
マラソン男子 4946 4462 747 6486 細川 友和 6:38:19 徳島市
マラソン男子 4947 4463 563 7454 鶴田 誠 6:38:20 福岡県
マラソン男子 4948 4464 746 7637 新田 邦之 6:38:20 板野町
マラソン男子 4949 4465 743 8291 小川 貴義 6:38:24 徳島市
マラソン男子 4950 4466 567 6069 北谷 登 6:38:29 株式会社 金剛 徳島市
マラソン男子 4951 4467 403 6534 高橋 輝 6:38:34 徳島大学 徳島市
マラソン男子 4952 4468 304 6535 阿瀬 健太 6:38:35 徳島市
マラソン男子 4953 4469 604 8718 辻岡 浩一 6:38:37 四国ガス 香川県
マラソン男子 4954 4470 73 8254 田中 修一 6:38:38 鳥取県
マラソン男子 4955 4471 404 6288 田村 季也 6:38:41 吉野川市
マラソン男子 4956 4472 1 7599 川西 勇夫 6:38:41 神奈川県
マラソン男子 4957 4473 744 8319 樫原 誓志 6:38:43 四国車体 徳島市
マラソン男子 4958 4474 306 6344 林 麗弥 6:38:45 吉本商店 鳴門市
マラソン男子 4959 4475 792 6932 藤井 仁 6:38:45 有限会社 藤建商 徳島市
マラソン男子 4960 4476 751 6984 大隅 万聡 6:38:46 有限会社 大隅建設 徳島市
マラソン男子 4961 4477 790 6774 宮脇 克行 6:38:49 徳島大学 徳島市
マラソン男子 4962 4478 559 5672 伊丹 暢克 6:38:49 岡山県
マラソン男子 4963 4479 197 6553 前田 圭吾 6:38:50 和歌山県
マラソン男子 4964 4480 346 7934 柊 直輝 6:38:50 医療法人橋本病院 徳島市
マラソン男子 4965 4481 347 6216 六車 一星 6:38:55 徳島市
マラソン男子 4966 4482 793 6054 峯野 俊也 6:38:55 ミネサーファーズ 徳島市
マラソン男子 4967 4483 193 5319 河原 直己 6:38:56 広島県
マラソン男子 4968 4484 403 7537 小野 樹生 6:38:57 神奈川県
マラソン男子 4969 482 307 1908 小川 暖 6:38:59 東京大学 東京都
マラソン男子 4970 4485 402 8709 髙田 浩二 6:38:59 小松島市
マラソン男子 4971 4486 562 7996 天満 仁 6:39:02 徳島市
マラソン男子 4972 4487 402 8415 榎 佑哉 6:39:02 天満病院グループ 徳島市
マラソン男子 4973 4488 342 7274 TRAN LETRONGHUNG 6:39:05 北島町
マラソン男子 4974 4489 76 7492 中村 和彦 6:39:06 愛媛県
マラソン男子 4975 4490 473 8318 藤原 裕士 6:39:09 小川病院 藍住町
マラソン男子 4976 4491 474 7310 井上 将 6:39:11 藍住町
マラソン男子 4977 4492 564 7806 萩原 浩貴 6:39:12 徳島市
マラソン男子 4978 4493 194 5822 吉田 良一 6:39:16 小松島市
マラソン男子 4979 4494 401 8828 岡田 侑己 6:39:18 徳島市
マラソン男子 4980 4495 406 6635 片山 智貴 6:39:18 北島町
マラソン男子 4981 4496 343 8516 出渕 将之 6:39:18 徳島市
マラソン男子 4982 4497 468 8218 前田 晃伸 6:39:20 日亜化学工業株式会社 徳島市
マラソン男子 4983 4498 400 4595 樋口 真 6:39:24 奈良県
マラソン男子 4984 4499 788 7209 菊池 紀 6:39:37 香川県
マラソン男子 4985 4500 603 5577 下地 達朗 6:39:45 大阪府
マラソン男子 4986 4501 472 7958 合田 祐也 6:39:45 くりのみ会 愛媛県
マラソン男子 4987 4502 747 5301 小松 義生 6:39:46 小松島市
マラソン男子 4988 4503 569 5929 田崎 耕太郎 6:39:46 愛媛県
マラソン男子 4989 4504 78 7531 小川 久 6:39:47 兵庫県
マラソン男子 4990 4505 785 5086 小川 剛 6:39:48 徳島市
マラソン男子 4991 4506 570 7018 福居 浩二 6:39:51 徳島市
マラソン男子 4992 4507 286 5122 早川 知輝 6:40:00 徳島市
マラソン男子 4993 4508 476 7674 宮谷 和尭 6:40:02 徳島市
マラソン男子 4994 4509 568 7784 新居 直人 6:40:05 徳島市
マラソン男子 4995 4510 405 7874 林 友海 6:40:23 徳島市
マラソン男子 4996 4511 561 5773 鴻野 修司 6:40:24 フリーマラソン6 徳島市
マラソン男子 4997 4512 311 6306 菊地 大雅 6:40:28 徳島市
マラソン男子 4998 4513 309 8594 木内 新 6:40:29 徳島市
マラソン男子 4999 4514 195 8483 喜多須 裕司 6:40:31 鳴門市
マラソン男子 5000 4515 198 6918 児玉 博貴 6:40:41 北海道
マラソン男子 5001 4516 477 8691 池尻 健太 6:40:41 鳴門市
マラソン男子 5002 4517 410 6581 橋本 隆宏 6:40:44 西精工株式会社 上板町
マラソン男子 5003 4518 305 8212 逢坂 結也 6:40:44 西精工 藍住町
マラソン男子 5004 4519 611 6460 早山 貴博 6:40:47 那賀町
マラソン男子 5005 4520 608 8237 松田 秀一 6:40:56 愛媛県
マラソン男子 5006 4521 475 8811 落合 優太 6:40:57 大阪府
マラソン男子 5007 4522 752 8500 尾崎 大 6:40:59 価値基準.ヒト(株) 徳島市
マラソン男子 5008 4523 794 7772 布川 清一 6:40:59 阿南市
マラソン男子 5009 4524 408 7938 蔭山 信二 6:41:02 兵庫県
マラソン男子 5010 4525 80 7128 中井 徹 6:41:08 徳島市
マラソン男子 5011 4526 29 7549 河野 晴美 6:41:09 大阪府
マラソン男子 5012 4527 79 7707 加藤 久規男 6:41:12 橋本夢クラブ 和歌山県
マラソン男子 5013 4528 753 7873 山田 稔 6:41:13 PPES 板野町
マラソン男子 5014 4529 38 6190 川西 湊太 6:41:13 岡山大学 岡山県
マラソン男子 5015 4530 39 6261 川平 隼也 6:41:13 岡山県
マラソン男子 5016 4531 478 8807 澤井 進太郎 6:41:17 阿南市
マラソン男子 5017 4532 28 7819 天神 幹夫 6:41:21 かめさんランナーズ 徳島市
マラソン男子 5018 4533 789 8682 橋本 勲 6:41:21 藍住町
マラソン男子 5019 4534 411 7046 柳沢 敦史 6:41:26 藍住町
マラソン男子 5020 4535 407 6248 谷川 幸平 6:41:27 徳島市
マラソン男子 5021 4536 196 4809 千田 敏晴 6:41:29 徳島市
マラソン男子 5022 4537 350 6281 元浦 正博 6:41:35 徳島市
マラソン男子 5023 4538 350 8763 木村 太 6:41:35 那賀町
マラソン男子 5024 4539 348 8494 乙川 正太郎 6:41:37 徳島市
マラソン男子 5025 4540 199 7243 片岡 次男 6:41:38 藍住町
マラソン男子 5026 4541 409 7941 日下 龍磨 6:41:39 阿南市
マラソン男子 5027 4542 37 8506 八木 優也 6:41:42 美馬市
マラソン男子 5028 4543 795 7420 竹内 亨 6:41:42 吉野川市
マラソン男子 5029 4544 608 7314 麻 裕文 6:41:45 遊走会 徳島市
マラソン男子 5030 4545 308 8322 平島 慧 6:41:45 コベルコ建機日本 板野町
マラソン男子 5031 4546 310 7304 笠井 瑠夏 6:41:47 徳島大学歯学部 阿波市
マラソン男子 5032 4547 408 7189 中川 猛 6:41:47 岡山県
マラソン男子 5033 4548 797 7932 村上 雅彦 6:41:49 香川県
マラソン男子 5034 4549 798 6076 平岡 淳一 6:41:50 香川県
マラソン男子 5035 4550 607 5571 中原 裕一 6:41:51 有料老人ホームのどか 板野町
マラソン男子 5036 4551 202 7127 亀井 孝一 6:41:51 ランジョグ 神奈川県
マラソン男子 5037 4552 754 8263 向山 修司 6:41:56 チーム1739 大阪府
マラソン男子 5038 4553 755 7885 久保 厚志 6:41:57 はなおかマラソン部 北島町
マラソン男子 5039 4554 796 8545 大黒 正則 6:41:58 マルナカ藍住店 藍住町
マラソン男子 5040 4555 610 7204 騎馬 一史 6:41:59 徳島市
マラソン男子 5041 4556 405 5676 島田 剛彦 6:42:07 大阪府
マラソン男子 5042 4557 406 7596 内野 敏彰 6:42:10 愛媛県
マラソン男子 5043 4558 354 7178 田村 仁八 6:42:18 四万十市立東山小学校 高知県
マラソン男子 5044 4559 315 7180 上田 拓実 6:42:22 徳島市
マラソン男子 5045 4560 407 5968 滝 丈明 6:42:23 埼玉県
マラソン男子 5046 4561 573 8599 西尾 通哲 6:42:26 香川県
マラソン男子 5047 4562 576 7055 吉見 博 6:42:30 西精工 徳島市
マラソン男子 5048 4563 349 7805 石原 竜也 6:42:32 吉野川市
マラソン男子 5049 4564 352 7230 立川 拓也 6:42:34 上勝町
マラソン男子 5050 4565 571 5563 保地 実 6:42:37 兵庫県
マラソン男子 5051 4566 801 7143 長田 時彦 6:42:40 ジョイメイト 徳島市
マラソン男子 5052 4567 574 8228 斎藤 隆司 6:42:56 徳島市
マラソン男子 5053 4568 480 8434 幾田 祐樹 6:42:57 徳島市
マラソン男子 5054 4569 611 8522 藤井 太資 6:43:02 藤井会計 徳島市
マラソン男子 5055 4570 313 8598 胡桃 稜河 6:43:07 徳島市
マラソン男子 5056 4571 312 8794 川澤 侑平 6:43:07 西精工株式会社 鳴門市
マラソン男子 5057 4572 479 8320 廣石 靖久 6:43:07 徳島市
マラソン男子 5058 4573 412 3815 土井 大軌 6:43:09 北島町
マラソン男子 5059 4574 411 7186 山本 賢治 6:43:12 四国段ボール 香川県
マラソン男子 5060 4575 756 8444 小川 聡太 6:43:17 小松島市
マラソン男子 5061 4576 613 8661 CHUAN YUNG CHEN 6:43:20 海外
マラソン男子 5062 4577 412 7903 大西 裕司 6:43:23 つるぎRC つるぎ町
マラソン男子 5063 4578 413 8427 猪塚 隆一 6:43:26 香川県
マラソン男子 5064 4579 800 8600 佐々木 和郎 6:43:29 香川県
マラソン男子 5065 4580 575 7744 保月 栄一 6:43:30 兵庫県
マラソン男子 5066 4581 804 7069 江戸 英雄 6:43:30 上板町
マラソン男子 5067 4582 757 7734 野澤 哲 6:43:32 徳島市
マラソン男子 5068 4583 414 6402 大佛 幸房 6:43:37 大阪府
マラソン男子 5069 4584 203 8654 竹久 正 6:43:39 岡山県
マラソン男子 5070 4585 481 8424 土佐 吉秀 6:43:44 松茂町
マラソン男子 5071 4586 318 2341 西村 文海哉 6:43:47 福岡がよか 京都府
マラソン男子 5072 4587 204 7598 大學 義則 6:43:50 NKD2025 兵庫県
マラソン男子 5073 4588 572 5290 宮本 淳 6:43:50 徳島市
マラソン男子 5074 4589 799 8625 常峰 匡之 6:43:51 兵庫県
マラソン男子 5075 4590 314 5186 高橋 秀道 6:43:51 鳴門市
マラソン男子 5076 4591 802 7626 山崎 仁伸 6:43:54 香川県
マラソン男子 5077 4592 353 7668 秦野 佑紀 6:43:54 東京都
マラソン男子 5078 4593 415 6987 岩本 一彦 6:43:57 松茂町
マラソン男子 5079 4594 413 3725 本村 賢二 6:43:59 藍住町
マラソン男子 5080 4595 319 2509 西村 陸 6:44:03 福岡がよか 京都府
マラソン男子 5081 4596 416 7013 黒竹 優児 6:44:28 高知県
マラソン男子 5082 4597 761 3620 新久保 諭 6:44:28 三好市
マラソン男子 5083 4598 758 5146 三宅 潤 6:44:35 岡山県
マラソン男子 5084 4599 320 8206 朝倉 蓮 6:44:36 東京都
マラソン男子 5085 4600 577 5723 Henry Moon Ying Au 6:44:45 Not applicable 海外
マラソン男子 5086 4601 418 6998 飯田 幸生 6:44:47 上板町
マラソン男子 5087 4602 580 8463 尾方 宗男 6:44:59 クリソス 美馬市
マラソン男子 5088 4603 414 8830 坂本 太一 6:45:01 中里走友會 神奈川県
マラソン男子 5089 4604 759 5555 大友 崇史 6:45:04 埼玉県
マラソン男子 5090 4605 482 7398 田渕 祐介 6:45:05 徳島市
マラソン男子 5091 4606 615 8336 石川 誠 6:45:06 徳島市
マラソン男子 5092 4607 484 8605 野口 洋平 6:45:08 香川県
マラソン男子 5093 4608 420 7171 山本 幸宏 6:45:12 ラン友の輪 岡山県
マラソン男子 5094 4609 200 5761 林 納 6:45:13 仙台明走会 神奈川県
マラソン男子 5095 4610 201 5758 板東 龍司 6:45:14 兵庫県
マラソン男子 5096 4611 409 5874 山口 眞司 6:45:15 ちーむぜろ 愛媛県
マラソン男子 5097 4612 205 7441 春川 泰久 6:45:18 三好市
マラソン男子 5098 4613 760 8304 西 庸行 6:45:19 西精工 徳島市
マラソン男子 5099 4614 316 8362 正木 祐 6:45:19 西精工株式会社 阿波市
マラソン男子 5100 4615 417 7592 松岡 幸一 6:45:19 大阪府
マラソン男子 5101 4616 483 7296 田中 裕也 6:45:19 西精工株式会社 吉野川市
マラソン男子 5102 4617 578 7921 尾崎 栄治 6:45:27 チーム仕上 阿南市
マラソン男子 5103 4618 485 8537 津村 健大 6:45:28 徳島市
マラソン男子 5104 4619 486 8141 西尾 公佑 6:45:30 徳島市
マラソン男子 5105 4620 805 7369 工藤 保誠 6:45:31 徳島市
マラソン男子 5106 4621 614 8174 神野 大典 6:45:37 兵庫県
マラソン男子 5107 4622 487 8203 岩田 優樹 6:45:39 板野町
マラソン男子 5108 4623 487 7374 吉本 直樹 6:45:39 板野町
マラソン男子 5109 4624 487 7350 大石 涼 6:45:39 藍住町
マラソン男子 5110 4625 410 5553 水上 泰志 6:45:40 徳島市
マラソン男子 5111 4626 206 6761 木村 和弘 6:45:40 福岡県
マラソン男子 5112 4627 762 8674 亀井 裕人 6:45:45 亀井林業株式会社 那賀町
マラソン男子 5113 4628 579 5478 川端 浩二 6:45:46 阿南 阿南市
マラソン男子 5114 4629 784 3854 森 康弘 6:45:55 徳島市
マラソン男子 5115 4630 809 7174 上原 徹也 6:46:00 徳島市
マラソン男子 5116 4631 415 5332 山内 俊 6:46:02 兵庫県
マラソン男子 5117 483 317 5112 岡本 創 6:46:02 徳島大学陸上競技部 徳島市
マラソン男子 5118 4632 82 7838 大西 俊郎 6:46:06 阿南市
マラソン男子 5119 4633 803 8329 中井 洋史 6:46:17 東京都
マラソン男子 5120 4634 418 7155 米崎 颯 6:46:19 ドリルいいね 徳島市
マラソン男子 5121 4635 617 7339 戎谷 久 6:46:23 社会福祉法人 愛心会 徳島市
マラソン男子 5122 4636 209 6737 吉富 一博 6:46:33 栃木県
マラソン男子 5123 4637 207 7615 小西 満 6:46:33 兵庫県
マラソン男子 5124 4638 419 6293 坂東 勢那 6:46:38 阿南市
マラソン男子 5125 4639 416 5769 松江 高志 6:46:58 トヨタモビリティ東京 神奈川県
マラソン男子 5126 4640 808 7428 曽良 太郎 6:46:58 西精工 徳島市
マラソン男子 5127 4641 807 7522 岡崎 猛 6:46:58 石井町
マラソン男子 5128 4642 321 8690 山本 礼人 6:46:58 西精工株式会社 阿波市
マラソン男子 5129 4643 806 7665 石内 一昭 6:46:59 石井町
マラソン男子 5130 4644 81 4807 雲岡 一嘉 6:47:02 兵庫県
マラソン男子 5131 4645 490 7252 大坂 光世 6:47:09 徳島市
マラソン男子 5132 4646 581 8640 齋藤 賢一 6:47:10 チームYOASOBI 徳島市
マラソン男子 5133 4647 40 3776 枡井 惟晶 6:47:11 高知県
マラソン男子 5134 4648 585 6765 原田 次夫 6:47:13 西精工 阿波市
マラソン男子 5135 4649 767 8514 吉江 雅史 6:47:18 奈良県
マラソン男子 5136 4650 766 8512 鳥居 一郎 6:47:18 阿南市
マラソン男子 5137 4651 769 6979 吉岡 憲史 6:47:21 鳴門市
