とくしまマラソンでは、ペースセッターの方々が参加者の皆様の目標達成をサポートしてくれます。
ペースセッターを利用し、自己記録の更新を目指してください!
ペース | 走者 | スタート位置 | |
---|---|---|---|
第1ウェーブ | 3時間 | 設楽啓太さん、悠太さん | SSブロック後方 |
3時間30分 | サポートランナーズ協議会 | Aブロック後方 | |
4時間 | サポートランナーズ協議会 | Bブロック後方 | |
第2ウェーブ | 5時間 | サポートランナーズ協議会 | Dブロック中央 |
6時間 | サポートランナーズ協議会 | Eブロック前方 | |
6時間30分 | サポートランナーズ協議会 | Eブロック中央 | |
6時間45分 | サポートランナーズ協議会 | Eブロック中央 |
※上記は予定です。今後変更があった場合はその都度情報を更新します。