とくしまマラソン2024大会記録

総合種目名 総合順位 種目順位 Bib 氏名漢字 記録 所属クラブ名 県名
マラソン男子 4228 3837 7505 柳原 和範 6:00:00 ぶ~めらんず。。 滋賀県
マラソン男子 4229 3838 6165 霜田 慎悟 6:00:06 日亜化学工業 小松島市
マラソン男子 4230 3839 8676 松井 博敏 6:00:09 上板町
マラソン男子 4231 3840 6718 三原 善仁 6:00:11 徳島市
マラソン男子 4232 3841 7305 宇﨑 恭平 6:00:13 兵庫県
マラソン男子 4233 3842 7414 川西 勇夫 6:00:21 神奈川県
マラソン男子 4234 3843 6600 Yeung Tommy 6:00:23 海外
マラソン男子 4235 3844 6830 宇山 慎一 6:00:26 徳島市
マラソン男子 4236 3845 6547 松永 達矢 6:00:30 徳島市
マラソン男子 4237 3846 6402 堂本 直駿 6:00:32 株式会社カワニシ 徳島市
マラソン男子 4238 3847 6883 湊 太羅 6:00:34 阿波市
マラソン男子 4238 3847 6685 橋本 倫明 6:00:34 阿南市
マラソン男子 4240 3849 8029 阿部 通彰 6:00:36 徳島燃料サービス 吉野川市
マラソン男子 4241 3850 7162 藤住 亨 6:00:45 島根県
マラソン男子 4242 3851 6854 蔭山 佳史 6:00:48 板野町
マラソン男子 4242 3851 3860 林 大翔 6:00:48 阿南市
マラソン男子 4244 3853 8419 東野 大翔 6:01:03 四国大学 小松島市
マラソン男子 4245 3854 7507 中田 浩二 6:01:22 つるぎ町
マラソン男子 4245 3854 8396 青山 直希 6:01:22 あすみデイサービス 藍住町
マラソン男子 4247 3856 7994 山田 圭太 6:01:25 クワトロ 鳴門市
マラソン男子 4248 3857 4540 谷口 誉雄 6:01:35 北島町
マラソン男子 4249 3858 6203 麻 裕文 6:01:40 徳島市
マラソン男子 4250 3859 5197 井形 啓一郎 6:01:57 いかちゃんず 神奈川県
マラソン男子 4251 3860 6506 富田 祥啓 6:02:06 京都府
マラソン男子 4252 3861 5130 新村 晃斗 6:02:07 徳島市
マラソン男子 4253 3862 5475 江島 心 6:02:08 北島町
マラソン男子 4254 3863 8182 住村 和則 6:02:16 小松島市
マラソン男子 4255 3864 5777 武田 文雄 6:02:20 徳島市
マラソン男子 4256 3865 8364 豊田 憲二 6:02:25 神奈川県
マラソン男子 4257 3866 6928 後藤 泰斗 6:02:29 石井町
マラソン男子 4258 3867 7054 栩窪 佑季 6:02:34 アルティメット鴨島 北島町
マラソン男子 4258 3867 7826 坂東 滉紀 6:02:34 アルティメット鴨島 徳島市
マラソン男子 4258 3867 5839 胡桃 誠 6:02:34 吉野川市
マラソン男子 4261 3870 6622 中田 和宏 6:02:35 関西学院高等部 兵庫県
マラソン男子 4262 3871 6404 清水 将仁 6:02:36 藍住町
マラソン男子 4263 3872 4713 松田 挙昂 6:02:37 徳島市
マラソン男子 4264 3873 2768 吉積 正彦 6:02:39 株イタミ 阿南市
マラソン男子 4264 3873 7860 昇 智仁 6:02:39 徳島市
マラソン男子 4266 3875 8140 石川 雅也 6:02:41 愛媛県
マラソン男子 4267 3876 7611 中川 和也 6:02:42 美馬市
マラソン男子 4268 3877 7085 杉本 雅樹 6:02:55 滋賀県
マラソン男子 4269 3878 4874 田上 喜常 6:02:57 津田乃風TRC 徳島市
マラソン男子 4270 3879 7359 大學 義則 6:03:03 NKD2024 兵庫県
マラソン男子 4271 3880 6976 古津 吉信 6:03:05 紀洋木材 阿南市
マラソン男子 4272 3881 7365 佐野 賢二 6:03:08 株式会社すかいらーく 愛媛県
マラソン男子 4273 3882 7753 川澤 怜平 6:03:09 鳴門市
マラソン男子 4274 3883 7175 中川 貴史 6:03:14 徳島市
マラソン男子 4275 3884 6808 河井 淳文 6:03:26 徳島市
マラソン男子 4275 3884 7830 鳩成 正至 6:03:26 吉野川市役所 吉野川市
マラソン男子 4277 3886 8331 宮武 慶佑 6:03:28 香川県
マラソン男子 4278 3887 6280 中原 裕一 6:03:31 板野町
マラソン男子 4279 3888 6802 美木 弘充 6:03:34 徳島市
マラソン男子 4280 3889 7924 松家 教博 6:03:45 徳島市
マラソン男子 4281 3890 8203 表 和男 6:03:47 小松島市
マラソン男子 4282 3891 7200 竹尾 和彦 6:03:54 ぜね 三重県
マラソン男子 4283 3892 8159 佐藤 克也 6:03:59 徳島大学 機械科学 徳島市
マラソン男子 4284 3893 7167 安見 薫 6:04:05 和歌山県
マラソン男子 4284 3893 6780 山口 洵 6:04:05 北島町
マラソン男子 4286 3895 7110 笹田 直紀 6:04:06 和歌山県
マラソン男子 4287 3896 2662 山名 敏晶 6:04:10 大阪府
マラソン男子 4288 3897 7681 原田 潤 6:04:12 香川県
マラソン男子 4289 3898 8174 平塚 良介 6:04:19 兵庫県
マラソン男子 4290 3899 7879 石丸 和夫 6:04:21 山口県
マラソン男子 4291 3900 8588 島田 靖史 6:04:23 チームらい 神奈川県
マラソン男子 4292 3901 7464 北野 昇 6:04:24 鳴門市
マラソン男子 4293 3902 7449 淺谷 豊 6:04:25 兵庫県
マラソン男子 4294 3903 8656 金山 勇将 6:04:27 西精工 石井町
マラソン男子 4295 3904 5604 高口 賢一 6:04:28 徳島市
マラソン男子 4296 3905 7626 前川 晃治 6:04:30 徳島市
マラソン男子 4297 3906 6944 布川 清一 6:04:49 日亜化学工業 阿南市
マラソン男子 4298 3907 6174 阿部 真悟 6:04:53 布川製作所 北島町
マラソン男子 4298 3907 4096 吉本 幸生 6:04:53 株式会社吉本工業 徳島市
マラソン男子 4300 3909 7897 徳田 涼太 6:04:59 松茂町
マラソン男子 4301 3910 5401 島田 邦男 6:05:00 小松島市
マラソン男子 4302 3911 5906 酒井 英行 6:05:04 西精工 石井町
マラソン男子 4302 3911 6565 野上 毅 6:05:04 ヒゲゴジラ 吉野川市
マラソン男子 4302 3911 8145 和田 高之 6:05:04 藍住町
マラソン男子 4305 3914 5666 坂下 誠 6:05:06 松茂町
マラソン男子 4306 3915 6796 小原 洋二 6:05:20 なげやり倶楽部 宮崎県
マラソン男子 4307 3916 8413 福田 尚晃 6:05:23 インフラネット 兵庫県
マラソン男子 4308 3917 7410 岡本 美博 6:05:33 阿南市
マラソン男子 4309 3918 5629 内野 敏彰 6:05:36 愛媛県
マラソン男子 4310 3919 7377 佐藤 雅彦 6:05:37 BS平松 徳島市
マラソン男子 4311 3920 6912 野本 幸弘 6:05:40 愛媛県
マラソン男子 4312 3921 5514 鈴江 健司 6:05:42 徳島市
マラソン男子 4313 3922 8479 松浦 昭雄 6:05:49 藍住町
マラソン男子 4314 3923 7971 前田 誠治 6:05:51 大阪府
マラソン男子 4315 3924 5729 宮脇 克行 6:05:53 徳島大学 徳島市
マラソン男子 4316 3925 4954 中井 洸我 6:06:00 徳島市
マラソン男子 4316 3925 6942 牟田 寿雄 6:06:00 石薬師RC 三重県
マラソン男子 4318 3927 7767 林 秀雄 6:06:11 ジャストシステム 鳴門市
マラソン男子 4319 3928 7843 石川 幸ノ佑 6:06:12 はなおか 板野町
マラソン男子 4320 3929 6991 新居 翔太 6:06:13 藍住町
マラソン男子 4321 3930 6946 佐藤 和幸 6:06:14 徳島市
マラソン男子 4322 3931 8213 山本 礼人 6:06:27 西精工株式会社 藍住町
マラソン男子 4322 3931 7459 周 揚政 6:06:27 海外
マラソン男子 4324 3933 7236 小迫 英冬 6:06:29 小松島市
マラソン男子 4325 3934 8608 河野 哲也 6:06:33 徳真電機工業株式会社 石井町
マラソン男子 4326 3935 8507 中野 裕介 6:06:47 鳴門市
マラソン男子 4327 3936 7361 江戸 英雄 6:06:51 上板町
マラソン男子 4328 3937 6299 高山 強 6:07:07 岡山県
マラソン男子 4329 3938 7134 東山 翔 6:07:08 小松島市
マラソン男子 4330 3939 5917 中野 伸二 6:07:15 富士技建 徳島市
マラソン男子 4330 3939 8165 渡川 敏行 6:07:15 広島県
マラソン男子 4332 3941 7679 天神 幹夫 6:07:21 かめさんランナーズ 徳島市
マラソン男子 4333 3942 7208 赤澤 信成 6:07:26 徳島市
マラソン男子 4333 3942 8680 西村 雄二 6:07:26 香川県
マラソン男子 4335 3944 6385 一木 貴亮 6:07:33 徳島市
マラソン男子 4336 3945 6324 勝山 晋亮 6:07:35 関西労災病院 大阪府
マラソン男子 4337 3946 6635 小野田 茂 6:07:36 愛知県
マラソン男子 4338 3947 3514 米田 浩章 6:07:38 よねだ整骨院 徳島市
マラソン男子 4339 3948 8012 大平 昌輝 6:07:44 東京都
マラソン男子 4340 3949 6998 高橋 慶多 6:07:50 ジェイテクト 板野町
マラソン男子 4341 3950 3906 西村 政晃 6:08:06 東京都
マラソン男子 4342 3951 7732 船井 拓斗 6:08:12 石井町
マラソン男子 4342 3951 8160 山本 涼雅 6:08:12 阿波市
マラソン男子 4344 3953 7630 萩原 浩貴 6:08:13 徳島市
マラソン男子 4345 3954 6429 古川 昌人 6:08:17 ツーピース 新潟県
マラソン男子 4345 3954 8763 佐野 智之 6:08:17 上板町
マラソン男子 4347 3956 7649 小松 功武 6:08:20 兵庫県
マラソン男子 4348 3957 7647 中村 慶史 6:08:21 兵庫県
マラソン男子 4349 3958 7785 亀島 義嗣 6:08:28 愛媛県
マラソン男子 4350 3959 8488 槇 大 6:08:41 マキ歯科医院 徳島市
マラソン男子 4350 3959 5534 香川 紘人 6:08:41 香川県
マラソン男子 4352 3961 7542 名村 拓弥 6:08:43 愛媛県
マラソン男子 4353 3962 8352 川畑 徹朗 6:08:45 香川県
マラソン男子 4353 3962 8460 尾方 翔太 6:08:45 徳島市
マラソン男子 4355 3964 4833 井内 一敬 6:08:53 徳島市
マラソン男子 4356 3965 7265 林 昌晃 6:09:04 徳島市
マラソン男子 4357 3966 8106 岸本 健司 6:09:10 阿波市
マラソン男子 4358 3967 7658 藤井 賢二 6:09:26 徳島トラック株式会社 徳島市
マラソン男子 4359 3968 6861 北村 直也 6:09:30 徳島大学 高知県
マラソン男子 4360 3969 7740 海原 洋之 6:09:32 石井町
マラソン男子 4361 392 3151 糸川 智也 6:09:41 RAK 香川県
マラソン男子 4362 3970 8040 工藤 保誠 6:09:42 徳島市
マラソン男子 4363 3971 3522 崎川 良弥 6:09:59 東みよし町
マラソン男子 4363 3971 5202 富澤 利治 6:09:59 香川県
マラソン男子 4365 3973 6202 武市 明人 6:10:13 藍住町
マラソン男子 4366 3974 3553 岩見 龍信 6:10:25 小松島市
マラソン男子 4367 3975 7112 板東 拓哉 6:10:38 吉野川市
マラソン男子 4368 3976 8359 壽見 太佑 6:10:43 石井町
マラソン男子 4369 3977 7079 真島 龍貴 6:10:45 徳島保健所 徳島市
マラソン男子 4370 3978 8500 齋藤 賢一 6:10:50 すだち県ランナーズ 徳島市
マラソン男子 4371 3979 4907 市橋 千帆 6:11:11 徳島市
マラソン男子 4372 3980 7306 高田 興 6:11:18 徳島トヨペット 徳島市
マラソン男子 4373 3981 6890 廣長 久佳 6:11:22 徳島市
マラソン男子 4374 3982 7492 斎藤 隆司 6:11:23 西精工株式会社 徳島市
マラソン男子 4375 3983 7301 谷井 隼人 6:11:28 岡山県
マラソン男子 4376 3984 4805 西村 淳志 6:11:34 吉野川市
マラソン男子 4377 3985 8255 北野 恒男 6:11:44 TJP 小松島市
マラソン男子 4378 3986 6164 古山 優樹 6:11:58 阿南市
マラソン男子 4379 3987 8774 堂本 満弘 6:12:07 和歌山県
マラソン男子 4380 3988 6225 藤原 裕士 6:12:10 小川病院 藍住町
マラソン男子 4381 3989 5760 藤井 達三 6:12:13 吉野川市
マラソン男子 4382 3990 8734 河野 渉 6:12:14 石井町
マラソン男子 4383 3991 8292 藤本 晃 6:12:16 国土防災技術(株) 徳島市
マラソン男子 4384 3992 8230 木梨 幸樹 6:12:20 岡山県
マラソン男子 4384 3992 8478 西岡 賢次 6:12:20 美馬市
マラソン男子 4386 3994 5749 高松 彰 6:12:29 勝浦町
マラソン男子 4387 3995 5301 原田 次夫 6:12:32 西精工 阿波市
マラソン男子 4388 3996 7136 加藤 雅裕 6:12:38 徳島文理大学 徳島市
マラソン男子 4389 3997 6710 住田 稔 6:12:41 北島町
マラソン男子 4390 3998 8622 吉岡 悠太 6:12:43 北海道
マラソン男子 4391 3999 6723 小川 傑稔 6:12:49 徳島市
マラソン男子 4392 4000 5521 片山 耕太郎 6:12:51 無し 小松島市
マラソン男子 4393 4001 7639 沖 礼 6:12:53 鳥取県
マラソン男子 4394 4002 6712 海出 雄市 6:12:56 いきしま 徳島市
マラソン男子 4395 4003 6162 岡田 達也 6:12:57 吉野川市
マラソン男子 4396 4004 7824 武田 一弘 6:13:02 株式会社ナプラ 美馬市
マラソン男子 4397 4005 3742 田中 晴樹 6:13:06 徳島大学 徳島市
マラソン男子 4398 4006 7908 清原 光太郎 6:13:10 阿南市
マラソン男子 4398 4006 5536 若井 俊彦 6:13:10 阿波銀行 鳴門市
マラソン男子 4400 4008 7445 里 正彦 6:13:12 徳島経済研究所 徳島市
マラソン男子 4401 4009 7581 古志野 隆 6:13:31 島根県
マラソン男子 4402 4010 5779 吉村 政之 6:13:32 北島町
マラソン男子 4403 4011 8672 伊丹 敏宏 6:13:33 阿南市
マラソン男子 4404 4012 6744 小澤 敏康 6:13:35 愛知県
マラソン男子 4405 4013 3596 吉岡 雄基 6:13:42 板野町
マラソン男子 4406 4014 7114 鎌田 悠斗 6:13:45 近畿大学 広島県
マラソン男子 4407 4015 8451 石橋 和樹 6:13:46 福岡県
マラソン男子 4408 4016 8342 山田 英明 6:13:51 徳島市
マラソン男子 4409 4017 5998 会澤 文久 6:13:53 大和証券 愛知県
マラソン男子 4410 4018 8550 三好 庸介 6:14:02 徳島市
マラソン男子 4411 4019 7721 河野 力哉 6:14:08 カースポットトクシマ 徳島市
マラソン男子 4412 4020 7164 杉浦 学基 6:14:11 神奈川県
マラソン男子 4413 4021 6019 和田 公一 6:14:20 深川ランナーズ 和歌山県
マラソン男子 4414 4022 6387 前里 龍希 6:14:25 神奈川県
マラソン男子 4415 4023 6255 池沢 一 6:14:29 和牛を目指す会 茨城県
マラソン男子 4416 4024 8357 中野 信幸 6:14:33 美馬市
マラソン男子 4417 4025 7173 前田 涼汰 6:14:35 神奈川県
マラソン男子 4418 4026 7262 池田 淳一 6:14:39 愛媛県
マラソン男子 4419 4027 7407 蜂谷 薫 6:14:40 滋賀県
マラソン男子 4419 4027 6694 白井 喬之 6:14:40 大阪府
マラソン男子 4421 4029 7276 加世田 浩希 6:14:44 兵庫県
マラソン男子 4422 4030 6405 八谷 実 6:14:49 香川県
マラソン男子 4423 4031 5278 福井 剛史 6:14:51 神奈川県
マラソン男子 4423 4031 8267 山田 孝夫 6:14:51 小松島市
マラソン男子 4425 4033 3888 藤井 義文 6:14:56 吉野川市
マラソン男子 4425 4033 5326 樫詰 茂 6:14:56 西精工 徳島市
マラソン男子 4427 4035 4665 中村 晃啓 6:15:02 あさま 阿南市
マラソン男子 4428 4036 7312 石川 征志 6:15:04 板野町
マラソン男子 4429 4037 7453 Cheng Sungchai 6:15:13 海外
マラソン男子 4430 4038 4701 四田 惠康 6:15:16 大阪府
マラソン男子 4430 4038 6531 三木 孝之 6:15:16 鳴門市
マラソン男子 4432 4040 8006 川久保 祐作 6:15:21 神奈川県
マラソン男子 4433 4041 5176 川端 浩二 6:15:27 阿南市 阿南市
マラソン男子 4434 4042 3939 八城 紘一 6:15:31 広島県
マラソン男子 4435 4043 7756 鵜川 慎二 6:15:37 医療法人 第一病院 徳島市
マラソン男子 4436 4044 8273 畑村 昭登 6:15:45 上勝町
マラソン男子 4437 4045 6496 高畑 潔 6:15:52 鳴門市
マラソン男子 4438 393 6777 平田 武夫 6:15:56 兵庫県西宮陸協 兵庫県
マラソン男子 4439 4046 7543 岸本 明 6:16:01 大阪府
マラソン男子 4440 4047 4776 阿曽 章一 6:16:02 show工房 大阪府
マラソン男子 4441 4048 7680 大西 俊郎 6:16:09 阿南市
マラソン男子 4441 4048 3169 児島 弘 6:16:09 千葉県
マラソン男子 4443 4050 5121 伊賀 将治 6:16:21 申請中 兵庫県
マラソン男子 4444 4051 5853 片山 裕介 6:16:23 タミヤーズ 徳島市
マラソン男子 4445 4052 7781 板東 知裕 6:16:29 西精工株式会社 阿波市
マラソン男子 4446 4053 7506 霜降 良彰 6:16:43 兵庫県
マラソン男子 4447 4054 8220 大久保 浩司 6:16:48 西精工 吉野川市
マラソン男子 4448 4055 7755 小原 彰太 6:16:50 海陽町
マラソン男子 4449 4056 7040 稲井 宏規 6:16:52 徳島市
マラソン男子 4450 4057 8183 遠藤 純 6:16:56 徳島市
マラソン男子 4451 4058 3861 土田 明志 6:16:57 徳島大学 香川県
マラソン男子 4452 4059 7636 吉岡 幸一 6:17:07 ハップランナーズ 埼玉県
マラソン男子 4453 4060 8021 菊井 宏生 6:17:15 大阪府
マラソン男子 4454 4061 6867 三好 真 6:17:19 スクエア 鳴門市
マラソン男子 4455 4062 7870 武川 和人 6:17:28 徳島市
マラソン男子 4456 4063 7563 鉦打 祐也 6:17:32 徳島市
マラソン男子 4457 4064 8116 平田 俊治 6:17:34 西精工 石井町
マラソン男子 4458 4065 8574 岡久 稔也 6:17:35 田宮ロケッツ 徳島市
マラソン男子 4459 4066 7731 清水 宏昭 6:17:48 徳島市
マラソン男子 4460 4067 3378 内藤 勝弘 6:17:51 なとう 北島町
マラソン男子 4460 4067 4996 西岡 貴士 6:17:51 徳島市
マラソン男子 4462 4069 5959 除本 大介 6:17:54 高知県
マラソン男子 4463 4070 6922 谷川 健二 6:18:07 板野町
マラソン男子 4464 4071 7669 村井 啓一郎 6:18:10 徳島市
マラソン男子 4465 4072 7056 武田 悠作 6:18:14 徳島大学病院 徳島市
マラソン男子 4466 394 5452 乾 勝能 6:18:18 加西市陸上競技協会 兵庫県
マラソン男子 4467 4073 7707 九鬼 裕里 6:18:19 藍住町
マラソン男子 4468 4074 8311 小川 隆男 6:18:21 坂田東 埼玉県
マラソン男子 4469 4075 8522 長原 由純 6:18:26 出っ歯と愉快な仲間達 愛媛県
マラソン男子 4470 4076 7481 楠 泰雄 6:18:27 阿波市
マラソン男子 4471 4077 5471 宮川 博 6:18:33 スクエア 吉野川市
マラソン男子 4472 4078 7690 高谷 永大 6:18:35 松茂町
マラソン男子 4473 4079 7689 朝香 圭吾 6:18:36 徳島市
マラソン男子 4474 4080 7853 中辻 忠雄 6:18:38 エヌケーエヌ株式会社 大阪府
マラソン男子 4474 4080 4968 渡部 圭貴 6:18:38 徳島市
マラソン男子 4476 4082 8058 米島 秀一 6:18:50 京都府
マラソン男子 4477 4083 7246 南部 開一 6:18:53 徳島市
マラソン男子 4478 4084 7538 林 英樹 6:18:56 阿南市
マラソン男子 4479 4085 3340 重友 里央樹 6:18:59 美馬市
マラソン男子 4480 4086 5655 大高 訓 6:19:00 株式会社大高百貨店 愛媛県
マラソン男子 4481 4087 5905 小島 誠貴 6:19:04 阿南市
マラソン男子 4482 4088 8108 GEOKMING LEE 6:19:10 海外
マラソン男子 4483 4089 7228 原 康平 6:19:16 石井町
マラソン男子 4484 4090 8033 湯浅 一正 6:19:18 徳島市
マラソン男子 4485 4091 4751 竹原 正義 6:19:25 石井町
マラソン男子 4486 4092 8209 白井 直登 6:19:37 JMBA四国 徳島市
マラソン男子 4486 4092 7952 重本 歩夢 6:19:37 岡山県
マラソン男子 4488 4094 3306 小熊 忍 6:19:38 愛媛県
マラソン男子 4489 4095 8670 木村 壱聖 6:19:42 徳島市
マラソン男子 4489 4095 8732 冨本 侑暉 6:19:42 徳島市
マラソン男子 4491 4097 8288 松永 健吾 6:19:43 株式会社スバル設計 徳島市
マラソン男子 4491 4097 7951 丸山 幸太 6:19:43 阿南市
マラソン男子 4493 4099 5900 板東 文章 6:19:51 徳島市
マラソン男子 4494 4100 7438 岡崎 猛 6:20:00 西精工 石井町
マラソン男子 4495 4101 8459 Andrew Chi Sing TSANG 6:20:05 海外
マラソン男子 4495 4101 8742 中井 洋史 6:20:05 新宿興業 陸上部 東京都
マラソン男子 4497 4103 8173 岸本 雅史 6:20:10 カチクーズ 美馬市
マラソン男子 4498 4104 7945 登内 隆宏 6:20:11 高知県
マラソン男子 4499 4105 8381 石川 慎之介 6:20:15 小松島市
マラソン男子 4500 4106 6632 大芝 康裕 6:20:22 兵庫県
マラソン男子 4501 4107 8429 久保 篤弥 6:20:32 徳島市
マラソン男子 4502 4108 7920 木下 誠治 6:20:33 松茂町
マラソン男子 4503 4109 4308 鈴木 康文 6:20:40 愛媛県
マラソン男子 4504 4110 6248 小川 久 6:20:47 兵庫県
マラソン男子 4504 4110 7531 金原 弘和 6:20:47 山口県
マラソン男子 4506 4112 4901 郡 晴文 6:20:55 徳島市
マラソン男子 4507 4113 6873 上田 峻也 6:20:56 徳島市
マラソン男子 4508 4114 8152 黒田 清隆 6:20:57 兵庫県
マラソン男子 4509 4115 5932 篠本 聖太 6:20:58 徳島市
マラソン男子 4510 4116 6994 駒井 隆 6:20:59 徳島市
マラソン男子 4511 4117 7483 高麗 智考 6:21:15 日亜ORC 徳島市
マラソン男子 4512 4118 7367 大栗 正裕 6:21:17 小松島市
マラソン男子 4512 4118 8638 橋本 勲 6:21:17 西精工 藍住町
マラソン男子 4514 4120 8235 中村 征司 6:21:22 鳴門市
マラソン男子 4515 4121 8236 三木田 尚人 6:21:23 徳島市
マラソン男子 4516 4122 7699 島田 晴夫 6:21:32 那賀町
マラソン男子 4517 4123 7586 上山 順也 6:21:34 神戸大学 兵庫県
マラソン男子 4518 4124 7847 荒木 義雄 6:21:35 徳島市
マラソン男子 4519 4125 7019 岩佐 弘之 6:21:47 徳島市
マラソン男子 4520 4126 7281 栗崎 彰稔 6:21:48 チーム ノア 阿南市
マラソン男子 4521 4127 7250 斎藤 誠一郎 6:21:57 LUNA 徳島市
マラソン男子 4522 4128 7953 仲田 悠 6:21:59 岡山県
マラソン男子 4523 4129 6289 津田 峻佑 6:22:01 京都府
マラソン男子 4524 4130 6895 築地 寛明 6:22:17 つっきークラブ 徳島市
マラソン男子 4525 4131 7392 中村 逸男 6:22:18 香川県
マラソン男子 4526 4132 4698 高倉 義人 6:22:37 小松島市
マラソン男子 4527 4133 6143 広田 剛 6:22:38 大阪府
マラソン男子 4527 4133 4699 岡島 寿志 6:22:38 小松島市
マラソン男子 4529 4135 4943 坂本 晋也 6:22:49 岡山県
マラソン男子 4530 4136 6017 山口 茂 6:22:56 勝浦町
マラソン男子 4531 4137 8308 莇 恵 6:23:01 兵庫県
マラソン男子 4532 4138 6837 玉越 博充 6:23:31 兵庫県
マラソン男子 4533 4139 6461 長谷川 貴哉 6:23:34 福島県
マラソン男子 4534 4140 2679 井内 琢磨 6:23:36 松茂町
マラソン男子 4535 4141 6675 福田 正樹 6:23:37 愛媛県
マラソン男子 4535 4141 8157 Keung Wing Chan 6:23:37 n/a 海外
マラソン男子 4537 4143 8050 北町 永遠 6:23:38 北島町
マラソン男子 4538 4144 6395 髙橋 悠真 6:23:40 神戸大学 兵庫県
マラソン男子 4538 4144 3501 継岡 貴人 6:23:40 大阪府
マラソン男子 4538 4144 8583 西本 相伸 6:23:40 吹田ヘルス 大阪府
マラソン男子 4541 4147 7336 今鉾 研二 6:23:41 チームポコ 埼玉県
マラソン男子 4542 4148 8581 草原 優樹 6:23:42 徳島市
マラソン男子 4543 4149 4567 佐野 礼邦 6:23:43 鳴門市
マラソン男子 4544 4150 3290 瀬戸 充 6:23:48 徳島市
マラソン男子 4545 4151 4458 大槻 健 6:23:52 京都府
マラソン男子 4545 4151 7910 宮脇 祥悟 6:23:52 兵庫県
マラソン男子 4547 4153 2548 木川 勝太 6:23:57 いはら釣り具 松茂町
マラソン男子 4548 4154 7610 廣石 靖久 6:24:00 徳島市
マラソン男子 4549 4155 8525 上田 寛 6:24:03 徳島市
マラソン男子 4550 4156 7598 重枝 一喜 6:24:10 兵庫県
マラソン男子 4551 4157 6927 吉岡 龍星 6:24:32 徳島市
マラソン男子 4552 4158 5450 近藤 寿彦 6:24:40 AXAS 徳島市
マラソン男子 4553 4159 7043 玉岡 秀一 6:24:50 岡山県
マラソン男子 4554 4160 8563 中川 拓哉 6:24:53 松茂町
マラソン男子 4555 4161 7423 上田 浩三 6:24:56 美馬市
マラソン男子 4556 4162 8212 藤井 賢吾 6:25:03 西精工株式会社 徳島市
マラソン男子 4557 4163 8066 池田 淳 6:25:06 鳥取県
マラソン男子 4558 4164 4182 陳 淳道 6:25:09 海外
マラソン男子 4559 4165 6853 濱崎 良藍 6:25:10 徳島市
マラソン男子 4560 4166 8269 加藤 真史 6:25:15 徳島市
マラソン男子 4561 4167 6492 藪内 達也 6:25:21 和歌山県
マラソン男子 4562 4168 7817 澤淵 圭吾 6:25:23 岡山県
マラソン男子 4563 4169 7206 高橋 裕一 6:25:25 大阪府
マラソン男子 4564 4170 6749 佐川 博典 6:25:31 徳島市
マラソン男子 4565 4171 7010 安冨 秀行 6:25:32 佐那河内村
マラソン男子 4566 4172 6206 仲地 星河 6:25:34 鳴門市
マラソン男子 4567 4173 8632 楠木 一成 6:25:35 藍住町
マラソン男子 4568 4174 6664 小出 忠男 6:25:37 愛知県
マラソン男子 4569 4175 7998 渕元 信貴 6:25:38 兵庫県
マラソン男子 4569 4175 8505 安藝 好信 6:25:38 医療法人喜久寿会 徳島市
マラソン男子 4571 4177 7580 松田 正利 6:25:39 徳島市
マラソン男子 4572 4178 4649 中條 辰也 6:25:42 香川県
マラソン男子 4573 4179 8565 宮島 明人 6:25:46 阿波製紙 徳島市
マラソン男子 4574 4180 6303 村上 寛人 6:25:51 天満病院グループ 兵庫県
マラソン男子 4575 4181 6845 中河原 英樹 6:25:56 兵庫県
マラソン男子 4576 4182 6190 近田 優介 6:25:58 徳島市
マラソン男子 4577 4183 7814 柳川 政夫 6:25:59 境町山の会OB会 群馬県
マラソン男子 4578 4184 7036 宮田 正樹 6:26:00 岡山県
マラソン男子 4579 4185 6245 上田 莉久 6:26:01 徳島市
マラソン男子 4579 4185 6704 中瀧 俊彦 6:26:01 バリカフェアスリ 三好市
マラソン男子 4581 4187 7739 田中 伸司 6:26:05 徳島市
マラソン男子 4582 4188 8113 久米 康弘 6:26:06 クリソスクラブ 石井町
マラソン男子 4583 4189 6612 亀井 直樹 6:26:07 徳島市
マラソン男子 4583 4189 7887 村上 英之 6:26:07 兵庫県
マラソン男子 4585 4191 8133 新開 裕 6:26:11 かめさんランナーズ 勝浦町
マラソン男子 4586 4192 5847 中西 悠人 6:26:12 北島町
マラソン男子 4587 4193 5899 浄徳 徹郎 6:26:15 日本光電工業株式会社 徳島市
マラソン男子 4588 4194 6764 宮本 利春 6:26:29 吉野川市
マラソン男子 4588 4194 8208 田口 智也 6:26:29 井川中 美馬市
マラソン男子 4590 4196 7490 仁尾 芳人 6:26:30 三好市
マラソン男子 4591 4197 6793 福本 泰弘 6:26:31 ⭐︎らぶちゃんRC 徳島市
マラソン男子 4591 4197 7986 松田 克也 6:26:31 広島県
マラソン男子 4593 4199 7698 平井 等 6:26:44 勝浦町
マラソン男子 4594 4200 5444 木村 公明 6:26:45 三好市
マラソン男子 4595 4201 6783 北岡 仁志 6:26:50 那賀町
マラソン男子 4596 4202 8191 南 蒼斗 6:26:51 徳島市
マラソン男子 4597 4203 7176 濱野 公彰 6:26:56 岡山県
マラソン男子 4598 4204 6587 プラヨゴ アゲル 6:26:57 美波町
マラソン男子 4599 4205 6428 吉川 征宏 6:27:04 奈良県
マラソン男子 4600 4206 3260 Lopez Derick 6:27:07 海外
マラソン男子 4601 4207 8215 西井 浩二 6:27:10 岡山県
マラソン男子 4602 4208 5657 黒野 保志 6:27:13 広島県
マラソン男子 4603 4209 7748 樫本 誠司 6:27:21 徳島市
マラソン男子 4603 4209 7993 畠山 実 6:27:21 愛媛県
マラソン男子 4605 4211 8702 岩井 渉 6:27:23 板野町
