とくしまマラソン2023大会記録

総合種目名 総合順位 種目順位 Bib 氏名漢字 記録 所属 県名
マラソン男子 4067 3614 7278 秋月 卓実 6:00:21 TJP 阿南市
マラソン男子 4068 3615 4262 依藤 宣幸 6:00:26 タン次郎 阿南市
マラソン男子 4069 3616 5960 中野 吉貴 6:00:33 愛媛県
マラソン男子 4070 3617 6129 甲斐 崇 6:00:40 天満病院グループ 大阪府
マラソン男子 4071 3618 5988 板橋 厚 6:00:42 大阪府
マラソン男子 4072 3619 5667 辻 敏伸 6:00:44 香川県
マラソン男子 4073 3620 4855 真田 大人 6:00:48 静岡県
マラソン男子 4074 3621 6312 斎藤 隆司 6:01:03 徳島市
マラソン男子 4075 3622 7034 小林 俊達 6:01:22 神奈川県
マラソン男子 4076 3623 6626 針塚 仁志 6:01:23 東京都
マラソン男子 4077 3624 2508 安岡 正尚 6:01:29 兵庫県
マラソン男子 4078 3625 7578 松木 佑樹 6:01:33 徳島大学 徳島市
マラソン男子 4079 3626 7857 大西 俊郎 6:01:37 阿南市
マラソン男子 4080 3627 6186 萩森 貴則 6:01:40 愛知県
マラソン男子 4081 3628 6212 福田 富治 6:01:50 藍住町
マラソン男子 4081 3628 7307 倉崎 貴夫 6:01:50 森六アグリ 徳島市
マラソン男子 4083 3630 7849 藤山 純武 6:01:52 徳島市
マラソン男子 4084 3631 5902 金澤 尭 6:01:58 徳島大正銀行 徳島市
マラソン男子 4085 3632 4716 賀原 隆景 6:02:05 阿南市
マラソン男子 4086 3633 5284 出口 忠昭 6:02:14 阿波市
マラソン男子 4087 3634 4753 富永 悠介 6:02:15 徳島市
マラソン男子 4088 3635 4199 河田 芳信 6:02:23 香川県
マラソン男子 4089 3636 5642 由宇 洋介 6:02:32 徳島市
マラソン男子 4090 3637 5339 玉井 政基 6:02:41 鳴門市
マラソン男子 4091 3638 5830 楠木 雅巳 6:02:49 藍住町
マラソン男子 4092 3639 3550 沼田 将征 6:02:50 吉野川市
マラソン男子 4093 3640 5802 五十井 優 6:02:55 海上自衛隊 徳島市
マラソン男子 4093 3640 7532 戸川 貴大 6:02:55 徳島市
マラソン男子 4095 3642 7018 貝嶋 謙太郎 6:03:13 徳島市
マラソン男子 4096 3643 5870 富谷 正裕 6:03:22 吉野川市
マラソン男子 4097 3644 6417 海原 洋之 6:03:27 石井町
マラソン男子 4098 3645 5920 服部 雅彦 6:03:28 徳島市
マラソン男子 4099 3646 7465 住吉 尚人 6:03:39 徳島市
マラソン男子 4099 3646 7623 黒坂 大樹 6:03:39 徳島市
マラソン男子 4101 3648 6202 加地 秀司 6:04:00 愛媛県
マラソン男子 4102 3649 6494 西野 弘章 6:04:01 牛岐RC 香川県
マラソン男子 4103 3650 6646 久澤 大夢 6:04:04 徳島大学 徳島市
マラソン男子 4104 3651 6316 天神 幹夫 6:04:11 かめさんランナーズ 徳島市
マラソン男子 4104 3651 7702 中西 亮仁 6:04:11 阿南市
マラソン男子 4106 3653 4670 井田 英一 6:04:14 香川県
マラソン男子 4107 3654 6307 前沢 直賞 6:04:26 大阪府
マラソン男子 4108 3655 6554 梶川 一洋 6:04:27 藍住町
マラソン男子 4108 3655 5553 隅田 純 6:04:27 徳島市
マラソン男子 4110 3657 6571 岸本 明 6:04:30 大阪府
マラソン男子 4111 454 3409 魚井 敬介 6:04:34 大阪大学 大阪府
マラソン男子 4111 3658 3356 岩川 幸太郎 6:04:34 長野県
マラソン男子 4113 3659 4304 飯尾 智幸 6:04:37 広島県
マラソン男子 4114 3660 7020 重枝 一喜 6:04:47 兵庫県
マラソン男子 4115 3661 6497 河下 真也 6:04:50 兵庫県
マラソン男子 4116 3662 6621 藤坂 周 6:05:01 阿南市役所 石井町
マラソン男子 4117 3663 6502 湯田 晃大 6:05:02 広島県
マラソン男子 4118 3664 5852 松村 三郎 6:05:03 山口県
マラソン男子 4119 3665 7169 重康 功造 6:05:05 岡山県
マラソン男子 4120 3666 6860 三原 善仁 6:05:11 徳島市
マラソン男子 4121 3667 7587 筒井 弘 6:05:13 吉野川市
マラソン男子 4122 3668 6765 東 貴弘 6:05:15 徳島市
マラソン男子 4123 3669 7195 小林 英二 6:05:19 群馬県
マラソン男子 4124 3670 7118 永井 武 6:05:21 徳島市
マラソン男子 4125 3671 6255 三浦 康弘 6:05:23 藍住町
マラソン男子 4126 3672 6265 近井 英俊 6:05:26 香川県
マラソン男子 4127 3673 5424 梅崎 宝 6:05:42 熊本県
マラソン男子 4128 3674 5567 和田 昭洋 6:05:48 千葉県
マラソン男子 4129 3675 6398 川西 勇夫 6:05:52 神奈川県
マラソン男子 4129 3675 2753 小菅 宏明 6:05:52 だっとん 神奈川県
マラソン男子 4131 3677 7177 中村 慶史 6:05:53 兵庫県
マラソン男子 4132 3678 7176 小松 功武 6:05:54 兵庫県
マラソン男子 4133 3679 7850 鎌田 士道 6:05:55 阿南市
マラソン男子 4134 3680 4730 角田 健造 6:05:57 阿南市
マラソン男子 4135 3681 5700 高橋 道和 6:06:02 徳島県 小松島市
マラソン男子 4136 3682 5560 岡田 好史 6:06:06 徳島市
マラソン男子 4137 3683 6424 藤井 賢吾 6:06:08 西精工 徳島市
マラソン男子 4138 3684 7589 横岡 隆幸 6:06:09 海陽町
マラソン男子 4139 3685 7006 和田 邦和 6:06:12 信和警備保障株式会社 愛媛県
マラソン男子 4140 3686 5331 四田 惠康 6:06:23 大阪府
マラソン男子 4141 3687 5989 新居 翔健 6:06:29 小松島市
マラソン男子 4142 3688 6916 新田 隆士 6:06:31 鳴門市
マラソン男子 4143 3689 6568 河野 友保 6:06:56 兵庫県
マラソン男子 4143 3689 6567 荒川 開 6:06:56 兵庫県
マラソン男子 4145 3691 4446 宮城 浩孝 6:07:02 株式会社フジ 愛媛県
マラソン男子 4146 3692 5438 八幡 顕治 6:07:08 徳島市
マラソン男子 4147 3693 6938 酒井 英行 6:07:10 西精工 石井町
マラソン男子 4148 3694 7284 服部 卓哉 6:07:19 エクセレントケア 徳島市
マラソン男子 4149 3695 6880 久保脇 和朗 6:07:20 徳島市
マラソン男子 4150 3696 5991 森本 雅大 6:07:26 藍住町
マラソン男子 4151 3697 7148 武方 朗 6:07:30 愛媛県
マラソン男子 4152 3698 7409 福島 昭博 6:07:37 美波町
マラソン男子 4152 3698 7374 小滝 翔哉 6:07:37 第一生命保険株式会社 徳島市
マラソン男子 4154 3700 8501 多田 昌洋 6:07:39
マラソン男子 4155 3701 6606 崎川 良弥 6:07:40 株式会社スバル設計 東みよし町
マラソン男子 4156 3702 6343 高山 裕之 6:07:41 TRUSCO 徳島市
マラソン男子 4157 3703 6519 武田 一弘 6:07:44 株式会社ナプラ 美馬市
マラソン男子 4158 3704 6782 藤枝 理史 6:07:51 海陽夢創 海陽町
マラソン男子 4159 3705 7084 中崎 健太 6:07:54 美波町
マラソン男子 4160 3706 4403 野崎 悦宏 6:08:00 大阪府
マラソン男子 4161 3707 5450 内野 敏彰 6:08:01 愛媛県
マラソン男子 4161 3707 6340 杉岡 直樹 6:08:01 西精工 徳島市
マラソン男子 4163 3709 7607 久保 篤弥 6:08:04 天満病院 徳島市
マラソン男子 4164 3710 5945 丸山 卓也 6:08:14 徳島市
マラソン男子 4165 3711 5507 原田 和也 6:08:15 香川県
マラソン男子 4166 3712 3999 都田 俊弥 6:08:17 島根県
マラソン男子 4167 3713 6321 高瀬 浩一 6:08:22 鳴門市
マラソン男子 4168 3714 5867 西崎 文昭 6:08:24 POTTODE 小松島市
マラソン男子 4169 3715 6425 久次米 英雄 6:08:26 大阪府
マラソン男子 4170 3716 6374 稲井 健弥 6:08:28 徳島市
マラソン男子 4170 3716 6490 三井 大輔 6:08:28 鳴門市
マラソン男子 4172 3718 5771 幸路 義文 6:08:29 上板町
マラソン男子 4173 3719 5876 佐々木 昇 6:08:30 阿波市
マラソン男子 4173 3719 5850 菊池 紀 6:08:30 徳島市
マラソン男子 4173 3719 6309 小川 久 6:08:30 兵庫県
マラソン男子 4176 3722 5641 中山 援揮 6:08:39 株式会社ヤマイチ 岡山県
マラソン男子 4177 3723 6419 綾野 孝義 6:08:40 NSSLC 千葉県
マラソン男子 4178 3724 5605 河野 順 6:08:43 徳島山と友の会 吉野川市
マラソン男子 4179 3725 7653 谷本 悦久 6:08:49 北島町
マラソン男子 4180 3726 6297 平田 昌久 6:08:56 宮崎椅子製作所 徳島市
マラソン男子 4181 3727 6032 神山 博 6:08:59 岐阜県
マラソン男子 4182 3728 5645 奥 荘介 6:09:07 松茂町
マラソン男子 4183 3729 6691 近藤 昇太 6:09:09 徳島市
マラソン男子 4184 3730 5343 佐藤 敦 6:09:29 香川県
マラソン男子 4184 3730 7205 増田 哲也 6:09:29 徳島市
マラソン男子 4186 3732 6496 岡本 賢久 6:09:31 ミノアカJC 岡山県
マラソン男子 4187 3733 6074 橋本 隆博 6:09:33 東京都
マラソン男子 4188 3734 6615 中田 一哉 6:09:34 広島県
マラソン男子 4189 3735 6482 三好 真 6:09:49 スクエア 鳴門市
マラソン男子 4190 3736 7821 森 祐真 6:10:04 小松島市
マラソン男子 4191 3737 6666 高野 隆之 6:10:18 茨城県
マラソン男子 4192 3738 7229 武田 勇人 6:10:21 京都府
マラソン男子 4193 3739 7210 黒澤 拓実 6:10:22 なし 兵庫県
マラソン男子 4194 3740 7098 布川 清一 6:10:24 日亜化学工業 阿南市
マラソン男子 4195 3741 6261 橋本 正幸 6:10:25 海陽町
マラソン男子 4196 3742 5881 高橋 宏明 6:10:31 西精工株式会社 藍住町
マラソン男子 4197 3743 5682 上村 享平 6:10:32 ドットヒャッケイ 東京都
マラソン男子 4198 3744 5013 大崎 祥史 6:10:35 岡山県
マラソン男子 4199 3745 7071 奥田 繁義 6:10:39 宮崎県
マラソン男子 4200 3746 6939 井上 敏彦 6:10:40 香川県
マラソン男子 4201 3747 5030 坂東 弘章 6:10:42 クリソス倶楽部 石井町
マラソン男子 4202 3748 5602 森本 悠聖 6:10:44 徳島市
マラソン男子 4203 3749 6922 花岡 正昭 6:10:47 美馬市
マラソン男子 4204 3750 3945 徳丸 康一郎 6:10:49 大阪府
マラソン男子 4205 3751 5150 鷺池 明日希 6:10:51 徳島市
マラソン男子 4206 3752 7167 野上 毅 6:10:52 ヒゲゴジラ 吉野川市
マラソン男子 4207 3753 6148 元吉 展史 6:10:55 徳島市
マラソン男子 4208 3754 7913 嶋崎 瑛太 6:10:57 香川県
マラソン男子 4208 3754 7884 杉本 大晟 6:10:57 海陽中学校 小松島市
マラソン男子 4210 3756 7150 原田 多見生 6:11:18 岡山県
マラソン男子 4211 3757 7255 岩城 慶樹 6:11:20 徳島大正銀行 大阪府
マラソン男子 4212 3758 6728 楠 泰雄 6:11:24 阿波市
マラソン男子 4213 3759 6530 中田 寛 6:11:33 徳島市
マラソン男子 4214 3760 4456 柴田 勇輝 6:11:44 西精工(株) 阿波市
マラソン男子 4215 3761 7734 畑村 昭登 6:11:59 上勝町
マラソン男子 4216 3762 6457 岡村 拓也 6:12:01 徳島市
マラソン男子 4217 3763 4776 住友 雄治 6:12:02 メカトロ丼! 徳島市
マラソン男子 4218 3764 6924 金井 政史 6:12:04 兵庫県
マラソン男子 4219 3765 5202 天野 啓造 6:12:07 鳴門市
マラソン男子 4220 3766 6185 三浦 英史 6:12:12 モモナ 東京都
マラソン男子 4221 3767 6437 住村 和則 6:12:23 小松島市
マラソン男子 4221 3767 6724 櫻井 博親 6:12:23 YAHRC 岐阜県
マラソン男子 4223 3769 6788 近藤 優也 6:12:25 兵庫県
マラソン男子 4224 3770 6563 倉崎 真作 6:12:26 徳島市
マラソン男子 4225 3771 6810 北條 和久 6:12:29 香川県
マラソン男子 4226 3772 6460 藤井 俊治 6:12:34 事故ならゑびす整骨院 藍住町
マラソン男子 4226 3772 5476 溝口 健一 6:12:34 大阪府
マラソン男子 4228 3774 4743 谷江 良一 6:12:39 上板町
マラソン男子 4229 3775 5338 中里 寛 6:12:43 独立独創 埼玉県
マラソン男子 4230 3776 3222 森 康弘 6:12:46 徳島市
マラソン男子 4231 3777 6833 椋木 潤 6:12:51 大阪府
マラソン男子 4231 3777 7666 高橋 幸博 6:12:51 富山県
マラソン男子 4233 3779 7067 谷村 徹 6:13:02 杏林製薬(株) 広島県
マラソン男子 4234 3780 7625 篠原 和也 6:13:06 徳島市
マラソン男子 4234 3780 7240 山田 耕市 6:13:06 スズキ自販徳島 藍住町
マラソン男子 4236 3782 3315 富田 恵一 6:13:16 兵庫県
マラソン男子 4237 3783 7645 小川 聡太 6:13:17 小松島市
マラソン男子 4238 3784 6915 奥 雄介 6:13:20 山陽色素株式会社 兵庫県
マラソン男子 4239 3785 3602 城福 義浩 6:13:24 鳴門市
マラソン男子 4240 3786 6189 井原 一仁 6:13:31 兵庫県
マラソン男子 4241 3787 6893 高田 興 6:13:32 徳島トヨペット 徳島市
マラソン男子 4242 3788 7343 安丸 聖紀 6:13:35 吉野川市
マラソン男子 4243 3789 7317 吉岡 光 6:13:41 香川県
マラソン男子 4244 3790 4296 西 泰宏 6:13:42 西精工 徳島市
マラソン男子 4245 3791 4458 高松 俊輔 6:13:43 福岡県
マラソン男子 4246 3792 5842 北谷 登 6:13:51 リコージャパン 徳島市
マラソン男子 4247 3793 6798 粟井 伸吾 6:13:59 岡山県
マラソン男子 4248 3794 6241 佐川 博典 6:14:01 徳島市
マラソン男子 4249 3795 6993 桑村 武志 6:14:15 KKK 埼玉県
マラソン男子 4250 3796 5097 宮城 貞二 6:14:17 株式会社ヒカリ 愛媛県
マラソン男子 4251 3797 6141 三科 洋 6:14:18 東京都
マラソン男子 4252 3798 7715 山根 裕貴 6:14:27 SPH 徳島市
マラソン男子 4253 3799 7190 前田 修二 6:14:31 西精工 鳴門市
マラソン男子 4254 3800 7504 植田 真一 6:14:32 香川県
マラソン男子 4255 3801 5904 船瀬 順也 6:14:37 徳島市
マラソン男子 4256 3802 7122 生駒 勇人 6:14:38 日医ジョガーズ 大阪府
マラソン男子 4257 3803 7154 吉江 雅史 6:14:39 大阪府
マラソン男子 4258 3804 7733 下塚 潤一 6:15:04 スタジオサークル 徳島市
マラソン男子 4259 3805 7157 小笠原 佑一 6:15:05 北島町
マラソン男子 4260 3806 7455 鎌田 文彰 6:15:06 徳島市
マラソン男子 4261 3807 6740 前野 賢策 6:15:08 阿南市
マラソン男子 4262 3808 2888 新矢 直士 6:15:09 美波町
マラソン男子 4262 3808 6818 莇 隆 6:15:09 兵庫県
マラソン男子 4264 3810 7885 安田 圭佑 6:15:11 東京都
マラソン男子 4265 3811 7349 多田 雅啓 6:15:25 小松島市
マラソン男子 4266 3812 3180 久次米 陽一 6:15:41 徳島市
マラソン男子 4267 3813 7173 中野 賢一 6:15:49 中野建築 徳島市
マラソン男子 4267 3813 6618 浦谷 直樹 6:15:49 大阪府
マラソン男子 4269 3815 7102 川邊 桂一 6:15:53 徳島市
マラソン男子 4269 3815 6783 山本 幸宏 6:15:53 ラン友の輪 岡山県
マラソン男子 4271 3817 4532 松家 義克 6:15:59 徳島市
マラソン男子 4272 3818 7794 植松 陽一郎 6:16:01 愛媛大学 愛媛県
マラソン男子 4273 3819 7309 須藤 佳英 6:16:11 福島県
マラソン男子 4274 3820 6686 加藤 雅彦 6:16:15 香川県
マラソン男子 4275 3821 7082 橋本 啓 6:16:19 阿南市
マラソン男子 4276 3822 7525 広狩 勝也 6:16:21 株式会社広狩 兵庫県
マラソン男子 4277 3823 5413 岩井 敏彦 6:16:26 WINDRUN 宮城県
マラソン男子 4278 3824 7181 莇 恵 6:16:29 兵庫県
マラソン男子 4279 3825 4445 平野 慎也 6:16:31 兵庫県
マラソン男子 4280 3826 3811 本宮 敬太 6:16:32 JA松山市 愛媛県
マラソン男子 4281 3827 7269 丸谷 修一 6:16:37 徳島市
マラソン男子 4281 3827 3648 上岡 友貴 6:16:37 勝浦町
マラソン男子 4283 3829 7505 佐藤 克也 6:16:39 徳島大 徳島市
マラソン男子 4284 3830 5080 山下 龍一 6:16:40 徳島市
マラソン男子 4285 3831 3959 大平 勝史 6:16:45 和歌山県
マラソン男子 4286 3832 7158 岸本 雅史 6:16:51 カチクーズ 美馬市
マラソン男子 4287 3833 5254 泉 和久 6:16:56 大阪府
マラソン男子 4288 3834 6474 西谷 俊則 6:17:04 徳島市
マラソン男子 4289 3835 7187 桝田 佳和 6:17:06 鳴門市
マラソン男子 4290 3836 6758 清原 裕貴 6:17:14 阿南市
マラソン男子 4291 3837 3616 小林 悠月 6:17:15 徳島大学 徳島市
マラソン男子 4292 3838 6455 松浦 克昌 6:17:24 TJP LIONず 徳島市
マラソン男子 4293 3839 7813 小田 正志 6:17:25 西精工 阿南市
マラソン男子 4294 3840 7106 金川 孝之 6:17:29 徳島市
マラソン男子 4295 3841 5478 土肥 季邦 6:17:34 阿南市
マラソン男子 4296 3842 6520 青木 涼太 6:17:36 日亜化学工業株式会社 阿南市
マラソン男子 4297 3843 4856 川端 浩二 6:17:39 阿南 阿南市
マラソン男子 4298 3844 7705 石元 英雄 6:17:50 大阪府
マラソン男子 4299 3845 5747 古津 吉信 6:17:52 紀洋木材 阿南市
マラソン男子 4300 3846 6884 山崎 仁伸 6:17:53 香川県
マラソン男子 4301 3847 7003 東條 圭一郎 6:18:01 FCラシード 阿南市
マラソン男子 4302 3848 7424 石川 雅也 6:18:18 愛媛県
マラソン男子 4302 3848 6684 高橋 宏彰 6:18:18 愛媛県
マラソン男子 4304 3850 5921 川野 雅裕 6:18:22 徳島市
マラソン男子 4305 3851 6804 松村 卓司 6:18:34 阿波市
マラソン男子 4306 3852 5719 平井 等 6:18:37 勝浦町
マラソン男子 4307 3853 6243 大西 淳一 6:18:38 徳島市
マラソン男子 4308 3854 5547 桂野 靖 6:18:44 徳島市
マラソン男子 4309 3855 6744 松本 隆司 6:18:45 兵庫県
マラソン男子 4310 3856 7452 遠藤 純 6:19:04 日亜FRC 徳島市
マラソン男子 4311 3857 6534 片岡 次男 6:19:10 藍住町
マラソン男子 4311 3857 5409 畑中 隆宏 6:19:10 徳バス観光サービス 徳島市
マラソン男子 4313 3859 6972 和田 英治 6:19:20 愛媛県
マラソン男子 4314 3860 6794 竹田 真 6:19:45 兵庫県
マラソン男子 4315 3861 3763 山本 芳博 6:19:55 にわか連 徳島市
マラソン男子 4316 3862 6903 石川 征志 6:20:00 板野町
マラソン男子 4317 3863 7115 村崎 文彦 6:20:01 徳島文理大学 徳島市
マラソン男子 4318 3864 5823 日下 正明 6:20:03 日本国土開発 香川県
マラソン男子 4319 3865 6923 今井 和秀 6:20:08 兵庫県
マラソン男子 4320 3866 5011 岡 洋志 6:20:14 スキップ 美波町
マラソン男子 4320 3866 7266 上島 秀太 6:20:14 兵庫県
マラソン男子 4322 3868 7274 小幡 成雄 6:20:15 兵庫県
マラソン男子 4323 3869 6905 高麗 智考 6:20:17 日亜ORC 徳島市
マラソン男子 4324 3870 6830 木村 成秀 6:20:18 香川県
マラソン男子 4325 3871 4748 新谷 旺也 6:20:21 美馬市
マラソン男子 4326 3872 6503 佐藤 和幸 6:20:22 西精工 徳島市
マラソン男子 4327 3873 5888 谷井 孝平 6:20:28 鳴門市
マラソン男子 4328 3874 6128 村上 寛人 6:20:30 天満病院グループ 兵庫県
マラソン男子 4329 3875 6945 谷口 清太 6:20:33 三好市
マラソン男子 4330 3876 6888 佐野 史昭 6:20:38 徳島市
マラソン男子 4331 3877 6636 八木 秀介 6:20:39 徳島市
マラソン男子 4332 3878 5582 山上 博司 6:20:40 徳島市
マラソン男子 4332 3878 7698 田本 翔也 6:20:40 上板町
マラソン男子 4334 3880 7247 祖父江 研二 6:20:53 徳島市
マラソン男子 4335 3881 5209 笠原 一平 6:20:55 徳島市
マラソン男子 4336 3882 6452 正岡 公文 6:21:02 上田消防建設 愛媛県
マラソン男子 4337 3883 5436 坂下 誠 6:21:10 松茂町
マラソン男子 4338 3884 6781 中村 憲二郎 6:21:14 兵庫県
マラソン男子 4339 3885 7022 安部 佳宏 6:21:15 徳島市
マラソン男子 4340 455 6242 桜田 耕一郎 6:21:18 クラブR2西日本 徳島市
マラソン男子 4340 3886 6531 久保 利司 6:21:18 香川県
マラソン男子 4340 3886 7206 樫野 達也 6:21:18 徳島市役所 徳島市
マラソン男子 4343 3888 5195 宮川 博 6:21:21 スクエア 吉野川市
マラソン男子 4344 3889 6780 岡崎 猛 6:21:23 石井町
マラソン男子 4345 3890 5259 楠橋 光久 6:21:24 今治南 愛媛県
マラソン男子 4345 3890 4849 只隈 伸也 6:21:24 大東文化大学 埼玉県
マラソン男子 4347 3892 7840 近藤 慶 6:21:29 環太平洋大学 阿南市
マラソン男子 4348 3893 6929 田口 雅彦 6:21:35 鳴門市
マラソン男子 4349 3894 6573 西元 大知 6:21:42 徳島市
マラソン男子 4350 3895 6188 横山 健一 6:21:45 上板町
マラソン男子 4351 3896 7509 西岡 賢次 6:21:47 美馬市
マラソン男子 4352 3897 7030 数藤 圭二郞 6:21:54 西精工株式会社 徳島市
マラソン男子 4353 3898 5825 樋上 義彦 6:21:55 鳴門市
マラソン男子 4354 3899 6381 松田 正利 6:21:57 徳島市
マラソン男子 4355 3900 7812 浅野 仁 6:21:59 岡山県
マラソン男子 4356 3901 7628 青戸 亮太 6:22:04 三菱電機 兵庫県
マラソン男子 4357 3902 7577 椋本 竜馬 6:22:09 阿南市
マラソン男子 4358 3903 7468 上野 一 6:22:24 徳島市
マラソン男子 4359 3904 5563 芥川 翔一郎 6:22:27 徳島河川国道事務所 徳島市
マラソン男子 4360 3905 5398 田村 誠 6:22:34 愛媛県
マラソン男子 4360 3905 4504 伊勢 忍 6:22:34 阿南市
マラソン男子 4362 3907 6717 宮岡 誠 6:22:38 小松島市
マラソン男子 4363 3908 7197 臼杵 一浩 6:22:44 徳島市
マラソン男子 4364 3909 7875 松田 元宏 6:22:55 徳島市
マラソン男子 4365 3910 5545 福居 雅也 6:23:18 NJP 鳴門市
マラソン男子 4366 3911 6743 坂口 諒輔 6:23:22 福岡県
マラソン男子 4367 3912 7019 渡川 敏行 6:23:23 広島県
マラソン男子 4368 3913 7353 八阪 健司 6:23:24 兵庫県
マラソン男子 4369 3914 3252 坂本 雅樹 6:23:28 大阪府
マラソン男子 4370 3915 2370 新浜 啓太郎 6:23:42 鳴門市
マラソン男子 4371 3916 6473 新開 卓 6:23:43 徳島市
マラソン男子 4371 3916 6555 濱野 真也 6:23:43 阿南市
マラソン男子 4373 3918 6286 蔵根 光裕 6:23:51 アクサス 鳴門市
マラソン男子 4373 3918 7069 冨岡 高行 6:23:51 岡山県
マラソン男子 4375 3920 5447 竹井 裕 6:23:52 徳島市
マラソン男子 4376 3921 7858 村山 直康 6:24:04 徳島県庁 徳島市
マラソン男子 4377 3922 6101 寺田 雄一郎 6:24:05 東京都
マラソン男子 4378 3923 6498 野村 卓哉 6:24:10 大阪府
マラソン男子 4378 3923 7688 盛實 勲 6:24:10 もりざね耳鼻咽喉科 愛媛県
マラソン男子 4380 3925 6962 重成 誠 6:24:15 柔道整復師会協同組合 阿南市
マラソン男子 4381 3926 6329 久米 晋輔 6:24:24 ヘルシーラン 東京都
マラソン男子 4382 3927 6831 上地 義徳 6:24:25 徳島市
マラソン男子 4383 3928 6761 霜降 良彰 6:24:26 兵庫県
マラソン男子 4384 3929 7153 吉久 耕司 6:24:46 香川県
マラソン男子 4385 3930 6480 栄 貫 6:24:51 トルキンソフト 鳴門市
マラソン男子 4386 3931 5574 山田 修 6:25:13 三好市
マラソン男子 4387 3932 6306 篠原 朋亮 6:25:34 徳島市
マラソン男子 4388 3933 6950 岩井 博行 6:25:36 岡山県
マラソン男子 4388 3933 4739 入江 達也 6:25:36 香川県
マラソン男子 4390 3935 6846 山本 規嗣 6:25:39 チームTG 石井町
マラソン男子 4391 3936 3654 徳田 仁司 6:25:44 香川県
マラソン男子 4391 3936 7542 仲地 星河 6:25:44 鳴門市
マラソン男子 4393 3938 3129 雲岡 一嘉 6:25:49 兵庫県
マラソン男子 4394 3939 7727 外園 真也 6:25:53 阿波を共に走る会 吉野川市
マラソン男子 4395 3940 6292 大久保 亮吾 6:25:59 石井町
マラソン男子 4396 3941 4553 駒形 亮典 6:26:00 徳島市
マラソン男子 4396 3941 7555 尾方 宗男 6:26:00 クリソス 美馬市
マラソン男子 4398 3943 7095 高橋 悟 6:26:01 徳島市
マラソン男子 4399 3944 6565 米田 浩章 6:26:07 よねだ整骨院 徳島市
マラソン男子 4399 3944 6756 笠井 省宜 6:26:07 阿波を共に走る会 小松島市
マラソン男子 4399 3944 6914 林 弘敏 6:26:07 鳴門市
マラソン男子 4402 3947 7321 小池 禎 6:26:28 ゆっくりらんらん 京都府
マラソン男子 4403 3948 5465 長楽 健司 6:26:32 OMH 小松島市
マラソン男子 4404 3949 6030 寺西 博文 6:26:39 香川県
マラソン男子 4404 3949 3303 黒田 将史 6:26:39 千葉県
マラソン男子 4406 3951 6274 赤松 弘一 6:26:40 うみがめRC 兵庫県
マラソン男子 4407 3952 4442 桑原 佳宏 6:26:45 維新新風 徳島市
マラソン男子 4408 3953 6405 廣瀬 博文 6:26:54 藍住町
マラソン男子 4409 3954 5404 関野 弘 6:26:55 社労士会 福岡県
マラソン男子 4410 3955 7880 宇野 聡一郎 6:26:58 医療法人社団佑健会 東京都
マラソン男子 4411 3956 6827 大倉 教正 6:27:09 岡山県
マラソン男子 4412 3957 6994 森安 博之 6:27:12 大阪府
マラソン男子 4412 3957 4483 北原 健人 6:27:12 阿波銀行 徳島市
マラソン男子 4414 3959 6393 北岡 和義 6:27:17 徳島市
マラソン男子 4415 456 7388 坂 秀雄 6:27:20 三鷹市陸上競技協会 東京都
マラソン男子 4416 3960 5102 河野 充幸 6:27:30 北島町
マラソン男子 4417 3961 7133 久米 利一 6:27:45 徳島市
マラソン男子 4418 3962 7497 東岡 俊之 6:27:48 北島町
マラソン男子 4419 3963 7507 柿田 陽一 6:27:49 徳島市
マラソン男子 4420 3964 7096 原田 潤 6:28:05 香川県
マラソン男子 4421 3965 6210 立川 拓也 6:28:10 上勝町
マラソン男子 4422 3966 7886 岡本 優駿 6:28:14 徳島大学 阿南市
マラソン男子 4423 3967 7870 木村 壱聖 6:28:15 徳島市
マラソン男子 4423 3967 5939 松永 健吾 6:28:15 スバル設計 徳島市
マラソン男子 4425 3969 6081 福本 慈恩 6:28:17 徳島大学 徳島市
マラソン男子 4426 3970 7549 谷口 祐二 6:28:18 阿南市
マラソン男子 4427 3971 7151 樫本 誠司 6:28:21 徳島市
マラソン男子 4428 3972 6001 森川 拓人 6:28:30 FLAT 徳島市
マラソン男子 4429 3973 6002 横内 渉 6:28:31 FLAT 藍住町
マラソン男子 4430 3974 4292 鈴木 宏明 6:28:34 和歌山県
マラソン男子 4431 3975 3423 楠平 光俊 6:28:36 小松島市
マラソン男子 4432 3976 6718 柚根 大輔 6:28:38 徳島県庁 上板町
マラソン男子 4432 3976 7792 井内 誉史 6:28:38 小松島市
マラソン男子 4432 3976 3272 乾 健一 6:28:38 徳島市
マラソン男子 4435 3979 5861 小西 辰行 6:28:48 徳島市
マラソン男子 4436 3980 7099 島 晃章 6:28:59 ミドリタイヤ 徳島市
マラソン男子 4437 3981 5597 久次米 隆弘 6:29:03 徳島市
マラソン男子 4438 457 2518 臼田 祐基 6:29:05 徳島マスターズ陸上競技連盟 徳島市
