とくしまマラソン2023大会記録

総合種目名 総合順位 種目順位 Bib 氏名漢字 記録 所属 県名
マラソン男子 3101 2659 7344 藤本 雅宏 5:00:01 兵庫県
マラソン男子 3102 2660 5430 阿部 一也 5:00:08 兵庫県
マラソン男子 3103 2661 6115 越智 毅 5:00:23 愛媛県
マラソン男子 3104 2662 4734 加島 大地 5:00:28 大阪府
マラソン男子 3105 2663 2873 志田 敏郎 5:00:35 徳島市
マラソン男子 3106 2664 5168 加本 和宏 5:00:36 島根県
マラソン男子 3107 2665 7910 高山 裕二 5:00:44 ラン馬鹿 岡山県
マラソン男子 3108 2666 5135 筧 昭美 5:00:53 高知県
マラソン男子 3109 2667 5886 平尾 直幸 5:01:05 TJP 徳島市
マラソン男子 3110 2668 2969 田中 茂 5:01:06 貴志クラブ 和歌山県
マラソン男子 3111 2669 5268 瀬尾 敏 5:01:09 香川県
マラソン男子 3112 2670 5647 坂本 毅 5:01:12 徳島市
マラソン男子 3113 2671 4525 西野 彰馬 5:01:14 徳島市
マラソン男子 3114 2672 4247 下地 達朗 5:01:24 大阪府
マラソン男子 3115 2673 5271 金子 知拓 5:01:29 麺屋とも 京都府
マラソン男子 3116 2674 5101 海津 昌浩 5:01:31 徳島市
マラソン男子 3117 2675 3943 隅谷 太陽 5:01:37 大阪府
マラソン男子 3117 2675 6539 前川 直哉 5:01:37 徳島市
マラソン男子 3117 2675 3385 鶴野 敏行 5:01:37 コンスト22 徳島市
マラソン男子 3120 2678 6107 大野 健志 5:01:46 パナソニックエナジー 大阪府
マラソン男子 3121 2679 6100 任 于祥 5:01:50 大華 東京都
マラソン男子 3121 2679 3795 簡 子傑 5:01:50 大阪府
マラソン男子 3121 2679 4171 喜多 洋文 5:01:50 三重県
マラソン男子 3124 2682 6589 久保 晋之介 5:01:57 大塚製薬工場 北島町
マラソン男子 3124 2682 5739 岸 吉宏 5:01:57 牛岐RC 香川県
マラソン男子 3126 2684 4933 荒山 哲也 5:02:01 東京都
マラソン男子 3127 2685 3856 小山 晃 5:02:11 岡山県
マラソン男子 3127 2685 5091 富丘 健一 5:02:11 愛媛県
マラソン男子 3129 2687 2253 福永 英樹 5:02:15 TJP 鳴門市
マラソン男子 3130 2688 4029 伊沢 祐一 5:02:21 TeamR3.5 徳島市
マラソン男子 3131 2689 8307 田平 正文 5:02:26
マラソン男子 3132 2690 4116 岩渕 秀行 5:02:30 香川県
マラソン男子 3133 2691 6230 西岡 斉洋 5:02:42 大阪府
マラソン男子 3134 2692 6697 真鍋 啓介 5:02:49 香川県
マラソン男子 3135 2693 3686 山田 耕三 5:02:52 香川県
マラソン男子 3136 2694 5626 南 恭平 5:03:03 石井町
マラソン男子 3137 2695 6334 土井 勝太郎 5:03:04 徳島大学 兵庫県
マラソン男子 3138 2696 4195 安永 哲也 5:03:08 上板町
マラソン男子 3139 2697 6196 吉田 聖典 5:03:12 アストラゼネカ 京都府
マラソン男子 3140 2698 7226 大石 昌嗣 5:03:17 徳島市
マラソン男子 3141 2699 4567 厚木 進 5:03:20 カーディフ生命 東京都
マラソン男子 3142 2700 1921 安田 淳 5:03:34 ブルードッグ 岡山県
マラソン男子 3143 2701 4985 北岡 泰久 5:03:38 石井町
マラソン男子 3143 2701 7272 片桐 達也 5:03:38 損害保険ジャパン 徳島市
マラソン男子 3145 2703 4607 向井 篤志 5:03:52 日亜ニコニコ 阿南市
マラソン男子 3146 2704 4703 阿部 耕三 5:03:58 吉野川市
マラソン男子 3147 2705 3191 福島 瑞紀 5:03:59 兵庫県
マラソン男子 3148 2706 5367 佐藤 誠二 5:04:03 石井町
マラソン男子 3149 2707 4788 福山 佐登至 5:04:10 港産業株式会社 松茂町
マラソン男子 3150 2708 5040 長谷川 直孝 5:04:13 兵庫県
マラソン男子 3151 2709 3117 近藤 稔 5:04:17 松茂町
マラソン男子 3152 2710 4777 宮本 和幸 5:04:19 藍住町
マラソン男子 3153 2711 7362 森 真人 5:04:32 兵庫県
マラソン男子 3154 443 5434 古澤 広則 5:04:40 東京陸上競技協会 愛媛県
マラソン男子 3155 2712 3623 川人 彰吾 5:04:45 大阪府
マラソン男子 3156 2713 2594 坂野 安博 5:04:54 吉野川市
マラソン男子 3157 2714 3670 宇田 圭祐 5:04:58 北島町
マラソン男子 3158 2715 5453 松本 素 5:05:06 壱丁田 東京都
マラソン男子 3159 2716 5596 池内 祐介 5:05:18 阿南市
マラソン男子 3160 2717 2884 河野 淳 5:05:19 日亜FRC 阿南市
マラソン男子 3161 2718 3530 児山 治 5:05:22 海満隊 香川県
マラソン男子 3162 2719 6084 牧田 覚 5:05:25 MIGHTY 千葉県
マラソン男子 3163 2720 7569 丸山 大樹 5:05:30 小松島市
マラソン男子 3164 2721 7147 藤田 貴志 5:05:33 阿南市
マラソン男子 3165 2722 5329 仲森 哲也 5:05:35 京都府
マラソン男子 3166 2723 3567 野崎 圭二 5:05:37 阿波市
マラソン男子 3167 2724 5229 小川 紀明 5:05:42 阿南市
マラソン男子 3168 2725 7785 宮崎 博史 5:05:45 兵庫県
マラソン男子 3169 2726 6283 藤枝 尚弘 5:05:46 京都府
マラソン男子 3169 2726 6308 橋本 流星 5:05:46 藍住町
マラソン男子 3171 2728 5134 吉田 昭治 5:05:48 神戸須磨 兵庫県
マラソン男子 3172 2729 4725 余野木 伸哉 5:05:49 兵庫県
マラソン男子 3173 2730 7828 大和 想 5:05:59 徳島市
マラソン男子 3174 2731 6163 丸田 忠 5:06:06 阿南市
マラソン男子 3175 2732 4775 篠田 幸伸 5:06:07 奈良県
マラソン男子 3176 2733 6526 西出 圭 5:06:13 徳島市
マラソン男子 3177 2734 4155 阿部 晃治 5:06:14 ORC 徳島市
マラソン男子 3178 2735 4780 宮武 崇氏 5:06:25 美馬市
マラソン男子 3179 2736 5544 大寺 恒輝 5:06:28 徳島市役所 徳島市
マラソン男子 3179 2736 4889 四ツ橋 学 5:06:28 富山県
マラソン男子 3181 2738 3635 三木 大市 5:06:31 徳島市
マラソン男子 3181 2738 4264 遠藤 達弥 5:06:31 メビラン 京都府
マラソン男子 3183 2740 3082 江口 一郎 5:06:40 下関走ろう会 山口県
マラソン男子 3184 2741 4386 丸田 丈司 5:06:42 徳島市
マラソン男子 3185 2742 5677 小儀 博輝 5:06:43 吉野川市
マラソン男子 3185 2742 4667 中山 竜矢 5:06:43 クリソス 徳島市
マラソン男子 3187 2744 6617 伊永 和弘 5:06:44 岡山県
マラソン男子 3188 2745 6703 森河 光司 5:06:45 徳島市
マラソン男子 3189 2746 6275 文字 英人 5:06:48 森六 神奈川県
マラソン男子 3189 2746 6085 土肥 陸人 5:06:48 大阪経済大学 阿南市
マラソン男子 3191 2748 5910 西尾 庄司 5:06:49 愛媛県
マラソン男子 3192 2749 4439 斎藤 一夫 5:07:14 藍住町
マラソン男子 3193 2750 4624 真岩 猛 5:07:19 武南病院 埼玉県
マラソン男子 3194 2751 4911 鷲尾 真範 5:07:22 MAC 兵庫県
マラソン男子 3195 2752 2782 中村 利次 5:07:23 兵庫県
マラソン男子 3196 2753 5374 高橋 正己 5:07:43 ヤレバデキルコ 群馬県
マラソン男子 3197 2754 5320 安達 正志 5:07:44 石井町
マラソン男子 3197 2754 5977 鮫島 拓也 5:07:44 神奈川県
マラソン男子 3199 2756 5836 津田 隆介 5:07:49 徳島市
マラソン男子 3199 2756 4320 篠原 靖典 5:07:49 RCヨコタ 阿南市
マラソン男子 3201 2758 5623 真鍋 博行 5:07:52 ヒロエンタープライズ 香川県
マラソン男子 3202 2759 5214 柿原 賢二 5:08:06 ハートビート 兵庫県
マラソン男子 3203 2760 6233 平野 邦俊 5:08:09 広島県
マラソン男子 3204 2761 4810 河野 浩 5:08:11 徳島市
マラソン男子 3205 2762 6435 中堀 雅喜 5:08:12 京都府
マラソン男子 3206 2763 3608 藤井 謙治 5:08:13 小松島市
マラソン男子 3207 2764 3838 杉村 基 5:08:17 兵庫県
マラソン男子 3208 2765 7189 高倉 義人 5:08:20 小松島市
マラソン男子 3209 2766 4217 宇山 喜久雄 5:08:25 徳島市
マラソン男子 3210 2767 5020 杉山 昭彦 5:08:26 TJP 徳島市
マラソン男子 3211 2768 5228 土師 弘幸 5:08:42 マリアロッサ 東京都
マラソン男子 3212 2769 3013 五島 雅之 5:08:48 阿南市
マラソン男子 3213 2770 3639 宮崎 大輔 5:08:56 鳴門市
マラソン男子 3214 2771 5137 菊本 伸一 5:08:59 和歌山県
マラソン男子 3214 2771 5365 松本 輝 5:08:59 神奈川県
マラソン男子 3216 2773 6661 中川 一政 5:09:00 エリエール 愛媛県
マラソン男子 3217 2774 4301 古林 公司 5:09:01 M&M 鳴門市
マラソン男子 3218 2775 4418 山本 博 5:09:16 徳島大学TJP 鳴門市
マラソン男子 3219 2776 6029 西 英俊 5:09:18 神奈川県
マラソン男子 3220 2777 3733 吉田 智昭 5:09:23 群馬県
マラソン男子 3221 2778 4760 小山 歩夢 5:09:28 徳島市
マラソン男子 3222 2779 6033 猶原 良祐 5:09:38 東京都
マラソン男子 3223 2780 5117 細川 友和 5:09:41 徳島市
マラソン男子 3224 2781 5946 眞本 圭吾 5:09:42 小松島市
マラソン男子 3225 2782 7199 細川 芳宏 5:09:46 徳島市
マラソン男子 3226 2783 4156 田中 義孝 5:09:50 阿南市
マラソン男子 3227 2784 5057 藤田 晋 5:09:58 鳴門渦潮RC 鳴門市
マラソン男子 3228 2785 4175 原田 隼人 5:10:01 アース製薬株式会社 徳島市
マラソン男子 3229 2786 4688 酒井 肇 5:10:06 大阪府
マラソン男子 3230 2787 7328 亀井 優輝 5:10:09 徳島市
マラソン男子 3231 2788 7073 堀井 正紀 5:10:10 北島町
マラソン男子 3232 2789 7130 田中 靖浩 5:10:12 東京都
マラソン男子 3233 2790 5484 浜村 素弘 5:10:15 愛知県
マラソン男子 3234 2791 5287 佐藤 輝彦 5:10:21 北島町
マラソン男子 3235 2792 4487 堀 雅之 5:10:28 愛知県
マラソン男子 3235 2792 6248 暮石 洋 5:10:28 徳島市
マラソン男子 3237 2794 2716 牧野 秀彦 5:10:29 えむらつく 北海道
マラソン男子 3238 2795 5061 紅露 俊晴 5:10:33 あわぎん 阿南市
マラソン男子 3238 2795 3717 小島 和樹 5:10:33 徳島市
マラソン男子 3240 2797 7453 林 均 5:10:34 石井町
マラソン男子 3241 2798 5510 三木 義隆 5:10:35 徳島市
マラソン男子 3242 2799 5793 久保 順彦 5:10:37 阿南市
マラソン男子 3242 2799 7818 竹縄 太一 5:10:37 株式会社大塚製薬工場 徳島市
マラソン男子 3244 2801 4891 金邉 侑典 5:10:42 徳島大学 岡山県
マラソン男子 3244 2801 6799 花下 哲 5:10:42 あきほランクラブ 秋田県
マラソン男子 3246 2803 6018 岡澤 秀昭 5:10:44 香川県
マラソン男子 3247 2804 5416 林 将隆 5:10:51 香川県
マラソン男子 3248 2805 4454 安藤 健司 5:10:55 大西ランニング塾 岡山県
マラソン男子 3249 2806 5194 四宮 憲 5:10:56 阿波銀行 阿南市
マラソン男子 3250 2807 3131 武智 聡史 5:10:57 吉野川市
マラソン男子 3251 2808 7120 松本 隆介 5:11:11 愛媛県
マラソン男子 3252 2809 4741 内田 敬三 5:11:16 ZKM兵庫支部 兵庫県
マラソン男子 3253 2810 5525 木村 圭児 5:11:22 藍住町
マラソン男子 3254 444 6512 古芝 保治 5:11:25 e-ランニングクラブ 大阪府
マラソン男子 3255 2811 3418 風呂 大和 5:11:28 香川県
マラソン男子 3255 2811 4334 片山 耕太郎 5:11:28 走ろうかい 小松島市
マラソン男子 3257 2813 7054 長木 伸正 5:11:32 阿波銀行 藍住町
マラソン男子 3258 2814 4355 大村 敦久 5:11:34 岡山県
マラソン男子 3259 2815 5210 永井 宏和 5:11:38 東洋テック(株) 大阪府
マラソン男子 3260 2816 5028 岡崎 孝博 5:11:39 徳島県漁連 徳島市
マラソン男子 3261 2817 5631 熊谷 洋介 5:11:40 静岡県
マラソン男子 3262 2818 3240 菊地 康友 5:11:44 徳島大学 徳島市
マラソン男子 3262 2818 3313 林 生成 5:11:44 徳島市
マラソン男子 3262 2818 6680 渡辺 淳一 5:11:44 徳島市
マラソン男子 3265 2821 6753 森吉 雅史 5:11:45 みかんごう 阿南市
マラソン男子 3266 2822 6270 岡田 圭司 5:11:50 つるぎ町
マラソン男子 3267 2823 6046 塩見 憲彦 5:11:52 香川県
マラソン男子 3268 2824 5342 田中 義人 5:12:06 大阪府
マラソン男子 3269 2825 7476 西内 聖人 5:12:11 藍住町
マラソン男子 3270 2826 7911 大崎 剛 5:12:14 大阪府
マラソン男子 3271 2827 3151 千田 敏晴 5:12:15 徳島市
マラソン男子 3272 2828 4551 早澤 寛章 5:12:17 徳島大学 徳島市
マラソン男子 3273 2829 3372 金村 明紀 5:12:23 滋賀県
マラソン男子 3274 2830 4797 ヤノ ショウイチ 5:12:30 NJP 鳴門市
マラソン男子 3275 2831 5915 森川 忠義 5:12:34 TEAMあさひ 徳島市
マラソン男子 3275 2831 6278 杉山 大輔 5:12:34 愛知県
マラソン男子 3277 2833 4505 福井 亨 5:12:35 神奈川県
マラソン男子 3278 2834 5617 北島 博之 5:12:37 香川県
マラソン男子 3279 2835 4701 小島 将司 5:12:40 兵庫県
マラソン男子 3280 2836 6174 北岡 元和 5:12:48 向日市走友会 京都府
マラソン男子 3281 2837 3612 姫田 治孝 5:12:52 大阪府
マラソン男子 3281 2837 3370 湯浅 聡一郎 5:12:52 徳島市
マラソン男子 3281 2837 6711 高木 裕太 5:12:52 東京都
マラソン男子 3284 2840 6149 杣田 和也 5:12:55 奈良県
マラソン男子 3285 2841 5696 原 英二 5:12:56 小松島市
マラソン男子 3285 2841 3970 笠原 清寛 5:12:56 大阪府
マラソン男子 3287 2843 5466 中脇 正和 5:12:58 高知県
マラソン男子 3287 2843 3687 井内 洋介 5:12:58 吉野川市
マラソン男子 3289 2845 3096 矢部 純也 5:13:00 阿波市
マラソン男子 3290 2846 6839 福谷 一彦 5:13:10 福岡県
マラソン男子 3291 2847 6372 定田 耕一 5:13:15 兵庫県
マラソン男子 3292 2848 6207 小原 一真 5:13:16 北島町
マラソン男子 3293 2849 4520 谷野 晃希 5:13:21 徳島市
マラソン男子 3294 2850 3869 松永 宏 5:13:22 吉野川市
マラソン男子 3295 2851 5866 岡 哲治 5:13:24 徳島市
マラソン男子 3295 2851 5898 福田 元気 5:13:24 徳島市
マラソン男子 3297 2853 6236 田中 清章 5:13:28 阿南市
マラソン男子 3297 2853 5878 原田 隆 5:13:28 徳島市
マラソン男子 3299 2855 5234 丸山 善久 5:13:36 川重西神戸RC 兵庫県
マラソン男子 3300 2856 5820 市村 文男 5:13:42 なし 徳島市
マラソン男子 3300 2856 6350 仁宇 拓夢 5:13:42 徳島市
マラソン男子 3300 2856 5498 白濱 徹 5:13:42 チームあさひ 徳島市
マラソン男子 3300 2856 5625 村田 龍二 5:13:42 村田家 福岡県
マラソン男子 3304 2860 7192 藤本 哲也 5:13:43 松茂町
マラソン男子 3305 2861 5371 天野 悦郎 5:13:44 愛媛県
マラソン男子 3306 2862 4550 古川 和典 5:13:46 阿南市
マラソン男子 3307 2863 7770 小田 佳典 5:13:47 ストイックM3 徳島市
マラソン男子 3308 2864 2393 大浦 鮎斗 5:14:05 大阪サニタリー 大阪府
マラソン男子 3309 2865 6349 高松 彰 5:14:07 勝浦町
マラソン男子 3310 2866 4582 工藤 美智明 5:14:09 阿呆連 徳島市
マラソン男子 3311 2867 6218 濱田 一輝 5:14:11 徳島市
マラソン男子 3312 2868 4991 廣瀬 基 5:14:12 長尾ランニングマン 香川県
マラソン男子 3313 2869 6134 東海林 利男 5:14:15 ティーアール 宮城県
マラソン男子 3314 2870 5614 北谷 友嵩 5:14:20 東京都
マラソン男子 3315 2871 7810 川越 風矢 5:14:25 東京都
マラソン男子 3316 2872 7503 竹下 征暢 5:14:34 徳島市
マラソン男子 3316 2872 3558 森本 和真 5:14:34 愛媛県
マラソン男子 3318 2874 7280 林 茂幸 5:14:38 板野町
マラソン男子 3319 2875 5380 菊原 正人 5:14:39 徳島市
マラソン男子 3320 2876 7423 住吉 淳夫 5:14:40 なし 北島町
マラソン男子 3321 2877 6591 渡辺 桂太郎 5:14:41 阿南市
マラソン男子 3322 2878 7738 西井 直道 5:14:42 広島県
マラソン男子 3323 2879 6031 寺西 保孝 5:14:44 香川県
マラソン男子 3323 2879 3555 佐々木 駿 5:14:44 四国大学 石井町
マラソン男子 3325 2881 6365 寺内 寛 5:14:46 日本フネン 吉野川市
マラソン男子 3326 2882 6426 角田 義昭 5:14:47 兵庫県
マラソン男子 3327 2883 6408 西川 達也 5:14:48 板野町
マラソン男子 3327 2883 4357 藤田 勇樹 5:14:48 東邦フイルム 徳島市
マラソン男子 3329 2885 3586 伊庭 英樹 5:14:52 鳴門渦潮RC 藍住町
マラソン男子 3329 2885 5220 川島 安一 5:14:52 マヅカ 静岡県
マラソン男子 3331 2887 4714 大和 貴仁 5:14:59 徳島市
マラソン男子 3332 2888 4970 大家 将平 5:15:04 株式会社ジェイテクト 徳島市
マラソン男子 3333 2889 3231 大友 康雅 5:15:17 埼玉県
マラソン男子 3333 2889 4203 小笠 直孝 5:15:17 ニタコンサルタント 徳島市
マラソン男子 3335 2891 3585 古賀 誉史 5:15:18 神奈川県
マラソン男子 3336 2892 7836 井上 雄介 5:15:21 岡山大学 岡山県
マラソン男子 3337 2893 5315 住吉 正紀 5:15:27 ホノマラ 岡山県
マラソン男子 3338 2894 5181 泉山 真一 5:15:32 愛知県
マラソン男子 3339 2895 7627 井浦 陽司 5:15:40 板野町
マラソン男子 3339 2895 6491 伊藤 啓志 5:15:40 徳島大学大学院 徳島市
マラソン男子 3341 2897 6087 和田 公一 5:15:42 深川ランナーズ 和歌山県
マラソン男子 3342 2898 6217 及川 恒 5:15:43 岩手県
マラソン男子 3343 2899 4663 大西 安昭 5:15:46 小松島市
マラソン男子 3344 2900 4640 正宗 克浩 5:15:50 阿南市
マラソン男子 3345 2901 7609 松原 侑生 5:15:53 徳島市
マラソン男子 3346 2902 3674 秋山 真人 5:15:54 徳島大学 徳島市
マラソン男子 3347 2903 7185 新美 大晟 5:15:57 京都府
マラソン男子 3348 2904 4022 金岩 裕司 5:16:01 石井町
マラソン男子 3349 2905 7376 山上 佳範 5:16:07 RCあいの里 北海道
マラソン男子 3349 2905 4742 山内 浩幸 5:16:07 直山工務店 大阪府
マラソン男子 3351 2907 5293 藤井 禎 5:16:12 香川県
マラソン男子 3352 2908 4835 小川 剛 5:16:14 徳島市
マラソン男子 3353 2909 4676 大栗 智志 5:16:16 石井町
マラソン男子 3354 2910 4735 三宅 洸暉 5:16:18 美馬市
マラソン男子 3355 2911 5987 坂本 将年 5:16:21 KK CIT 徳島市
マラソン男子 3356 2912 3998 下山 拓也 5:16:23 島根県
マラソン男子 3357 2913 5978 橋本 隆宏 5:16:27 上板町
マラソン男子 3358 2914 5628 坂本 敬史 5:16:29 徳島市
マラソン男子 3359 2915 4289 今田 吉彦 5:16:36 北島町
マラソン男子 3360 2916 5113 竹原 義明 5:16:41 大阪府
マラソン男子 3361 2917 5783 筒井 克彦 5:16:42 吉野川市
マラソン男子 3362 2918 7228 中山 達志 5:16:47 株式会社小川製作所 徳島市
マラソン男子 3363 2919 5397 新居 真二 5:16:49 マダム・ナオコ 滋賀県
マラソン男子 3364 2920 5375 花井 世宗 5:16:56 吉田鋼業(株) 兵庫県
マラソン男子 3365 2921 5955 木村 順一 5:16:57 大阪府
マラソン男子 3366 2922 5058 齋藤 俊克 5:17:06 鳴門渦潮RC 鳴門市
マラソン男子 3366 2922 5385 二渡 剛 5:17:06 とっくうき 松茂町
マラソン男子 3366 2922 3193 福田 孝一 5:17:06 兵庫県
マラソン男子 3369 2925 7663 大久保 厚志 5:17:07 三笠電機 吉野川市
マラソン男子 3370 2926 7184 井越 幸軌 5:17:08 鳴門市
マラソン男子 3371 2927 7065 板東 秀男 5:17:09 チーム洋 徳島市
マラソン男子 3371 2927 2740 今井 知樹 5:17:09 京都府
マラソン男子 3373 2929 7633 岡田 悦紀 5:17:10 愛媛県
マラソン男子 3374 2930 6045 國安 拓也 5:17:11 藍住町
マラソン男子 3375 445 4158 矢部 多加夫 5:17:14 東京陸上競技協会 東京都
マラソン男子 3376 2931 6936 原 大意 5:17:16 ライフケア応神 鳴門市
マラソン男子 3377 2932 6158 山根 誠次 5:17:17 兵庫県
マラソン男子 3378 2933 6353 寺松 靖広 5:17:19 東京都
マラソン男子 3379 2934 2912 笹山 敏樹 5:17:21 LIONず 阿南市
マラソン男子 3380 2935 5458 片岡 偉行 5:17:24 石井町
マラソン男子 3381 2936 5763 松本 英生 5:17:29 香川県
マラソン男子 3381 2936 3563 古藤 快都 5:17:29 徳島大学 徳島市
マラソン男子 3383 2938 5827 浦 啓太 5:17:34 阿波銀行 徳島市
マラソン男子 3384 2939 3102 庄野 憲二 5:17:35 阿波市
マラソン男子 3385 2940 6389 藤原 裕也 5:17:36 東京都
マラソン男子 3386 2941 6477 濱口 達也 5:17:51 兵庫県
マラソン男子 3387 2942 7160 滝花 秀樹 5:17:53 勝浦町
マラソン男子 3388 2943 5441 魚住 佳史 5:17:59 ふくまめクラブ 徳島市
マラソン男子 3389 2944 5815 長尾 豪也 5:18:03 阿南市
マラソン男子 3390 2945 6509 新居 博 5:18:08 阿南市
マラソン男子 3391 2946 6583 日下 善仁 5:18:10 天水連 北島町
マラソン男子 3392 2947 7440 齋藤 賢一 5:18:11 徳島市
マラソン男子 3393 2948 4106 藤本 勝哉 5:18:13 美馬市
マラソン男子 3394 2949 5006 泉 賢一 5:18:18 東京都
マラソン男子 3395 2950 4650 大谷 剛 5:18:19 鳴門市
マラソン男子 3396 2951 4653 三浦 健 5:18:20 香川県
マラソン男子 3397 2952 4432 萩原 和繁 5:18:30 岡山県
マラソン男子 3398 2953 5957 松尾 朋弥 5:18:34 徳島市
マラソン男子 3399 2954 5956 原野 智哉 5:18:35 徳島市
マラソン男子 3400 2955 6479 松山 一夫 5:18:37 徳島市
マラソン男子 3401 2956 3241 suwa koji 5:18:39 松茂町
マラソン男子 3402 2957 3525 新居 賢治 5:18:40 徳島市
マラソン男子 3403 2958 6584 田渕 浩二 5:18:44 香川県
マラソン男子 3404 2959 6907 河内 晋治 5:18:49 阿南市
マラソン男子 3405 2960 4489 志磨 正師 5:18:55 せぶらーず 石井町
マラソン男子 3406 2961 7281 高山 俊弘 5:18:59 東京都
マラソン男子 3407 2962 7140 田中 容平 5:19:01 マストミ 鳴門市
マラソン男子 3407 2962 2900 呉 昌憙 5:19:01 兵庫県
マラソン男子 3409 2964 6020 熊本 晃大 5:19:02 徳島市
マラソン男子 3410 2965 4486 井上 裕之 5:19:04 愛媛県
マラソン男子 3411 2966 4884 大野 航 5:19:07 旭食品 徳島市
マラソン男子 3412 2967 4637 宮崎 智 5:19:08 徳島市
マラソン男子 3413 2968 5185 野津 康生 5:19:10 兵庫県
マラソン男子 3414 2969 3600 森 喜史 5:19:11 阿南市
マラソン男子 3415 2970 5577 井出 貴大 5:19:13 西精工 徳島市
マラソン男子 3416 2971 2787 鎌田 典克 5:19:22 岡山県
マラソン男子 3417 2972 3702 辻 峻大 5:19:25 神戸大学 兵庫県
マラソン男子 3418 446 5748 中平 弘之 5:19:29 クラブR2東日本 埼玉県
マラソン男子 3419 2973 4538 野田 博之 5:19:35 コールマラソン倶楽部 徳島市
マラソン男子 3420 2974 4691 郡 裕道 5:19:39 阿南市
マラソン男子 3421 2975 6954 仁木 智哉 5:19:43 徳島市
マラソン男子 3421 2975 5263 善野 裕宣 5:19:43 大阪府
マラソン男子 3423 2977 5292 上田 康裕 5:19:44 クロスビー 徳島市
マラソン男子 3424 2978 7894 佐藤 俊作 5:19:47 北島町役場 北島町
マラソン男子 3425 2979 5288 國政 宏 5:19:48 岡山県
マラソン男子 3426 2980 4438 佐野 亘 5:19:50 西精工 板野町
マラソン男子 3427 2981 4556 竹内 智一 5:19:51 小川製作所 阿波市
マラソン男子 3428 2982 4599 山口 敦史 5:19:54 OPRC 松茂町
マラソン男子 3428 2982 5869 木本 涼介 5:19:54 阿南市
マラソン男子 3430 2984 5740 矢野 勝治 5:19:56 鳴門市
マラソン男子 3431 2985 5629 佐々木 秀之 5:20:03 広島県
マラソン男子 3432 2986 4906 河野 敏夫 5:20:06 チームKMZ 千葉県
マラソン男子 3433 2987 4083 佐藤 幸司 5:20:08 東みよし町
マラソン男子 3434 2988 6064 瀧口 誠 5:20:12 兵庫県
マラソン男子 3435 2989 4999 鎌倉 研策 5:20:23 くりのみマラソン部 愛媛県
マラソン男子 3436 2990 3476 四宮 弘喜 5:20:39 徳島市
マラソン男子 3437 2991 2196 三科 洋平 5:20:44 東京都
マラソン男子 3438 2992 6068 尾崎 光 5:20:51 株式会社ツクレボ 藍住町
マラソン男子 3438 2992 6382 清水 一孝 5:20:51 新潟県
マラソン男子 3440 2994 5855 三木 伸一 5:20:53 三 木 米 徳島市
マラソン男子 3441 2995 4107 眞鍋 聡志 5:20:55 愛媛県
マラソン男子 3442 2996 5689 新濱 功啓 5:20:56 大阪府
マラソン男子 3443 2997 5893 高橋 和人 5:20:57 本四海峡バス 板野町
マラソン男子 3444 2998 5370 内布 泰生 5:21:00 熊本県
マラソン男子 3444 2998 6227 金坂 行展 5:21:00 RT末吉 広島県
マラソン男子 3446 3000 3742 平田 貴久 5:21:01 藍住町
マラソン男子 3447 3001 5317 渡辺 健一 5:21:02 兵庫みんなで走ろう会 兵庫県
マラソン男子 3448 3002 3494 坂東 功崇 5:21:03 日亜RC 阿南市
マラソン男子 3449 3003 8305 林 納 5:21:06
マラソン男子 3449 3003 4471 藤崎 光樹 5:21:06 徳島市
マラソン男子 3451 3005 5947 有賀 崇晶 5:21:08 大阪府
マラソン男子 3452 3006 5252 片平 翔兵 5:21:11 兵庫県
マラソン男子 3453 3007 6912 小倉 孝行 5:21:27 西精工 徳島市
マラソン男子 3454 3008 5699 斎藤 剛太 5:21:30 株式会社淀川製鋼所 愛知県
マラソン男子 3455 3009 5555 大西 秀和 5:21:35 東和ランニングクラブ 大阪府
マラソン男子 3456 3010 5193 藤井 正彦 5:21:41 愛媛県
マラソン男子 3456 3010 7358 安部 弘隆 5:21:41 香川県
マラソン男子 3458 3012 5734 藤山 晴弘 5:21:42 阿波市
マラソン男子 3458 3012 6231 丸益 新吾 5:21:42 兵庫県
マラソン男子 3460 3014 4353 高田 正芳 5:21:44 香川県
マラソン男子 3461 3015 7398 西川 和宏 5:21:46 三好市
マラソン男子 3462 3016 7621 長谷川 勇一 5:21:56 徳島刑務所 徳島市
マラソン男子 3463 3017 6663 阿部 史朗 5:22:02 北島町
マラソン男子 3464 3018 3266 立道 健司 5:22:05 有限会社立建鉄工 徳島市
マラソン男子 3464 3018 6605 北濱 勝也 5:22:05 兵庫県
マラソン男子 3466 3020 6285 小泉 市朗 5:22:09 静岡県
マラソン男子 3467 3021 7179 安藤 正也 5:22:16 西精工 阿波市
マラソン男子 3468 3022 5892 井上 卓也 5:22:24 兵庫県
マラソン男子 3469 3023 6507 南 秀明 5:22:26 キリンビール 兵庫県
マラソン男子 3470 3024 5222 門田 達磨 5:22:30 徳島市
マラソン男子 3471 3025 5311 張 秀行 5:22:39 はりぞ~ 東京都
マラソン男子 3472 3026 6246 椎原 貴洋 5:22:46 住友電気工業 兵庫県
マラソン男子 3473 3027 6253 鈴木 良尚 5:22:48 徳島大学 徳島市
マラソン男子 3474 3028 6590 辰己 航基 5:22:51 西精工 徳島市
マラソン男子 3475 3029 3690 横田 正和 5:22:54 上勝町役場 上勝町
マラソン男子 3476 3030 4781 佐々木 智 5:22:55 広島県
