とくしまマラソン2023大会記録

総合種目名 総合順位 種目順位 Bib 氏名漢字 記録 所属 県名
マラソン男子 2392 1968 3003 川村 浩史 4:30:02 松茂町
マラソン男子 2393 1969 5264 勝田 健彦 4:30:10 香川県
マラソン男子 2394 1970 4988 松浦 元太郎 4:30:12 たまき青空病院 美馬市
マラソン男子 2395 425 3077 加藤 崇 4:30:13 川之江T&Fクラブ 愛媛県
マラソン男子 2396 1971 5727 元木 達也 4:30:29 牟岐町
マラソン男子 2396 1971 4385 新井 博之 4:30:29 徳島市
マラソン男子 2398 1973 3050 西村 健 4:30:31 滋賀県
マラソン男子 2398 1973 3394 鈴川 寿康 4:30:31 愛情一本 北海道
マラソン男子 2400 1975 3248 岩佐 俊幸 4:30:35 徳島市
マラソン男子 2401 1976 5076 永島 修 4:30:42 松江商業71期 島根県
マラソン男子 2402 1977 5002 高下 正晴 4:30:45 広島県
マラソン男子 2403 1978 2694 中元 一望 4:30:49 広島マラニック倶楽部 広島県
マラソン男子 2403 1978 4805 市橋 千帆 4:30:49 徳島市
マラソン男子 2405 1980 4585 峰本 真司 4:30:50 うさぎとかめ 吉野川市
マラソン男子 2406 1981 6465 田中 剛喜 4:30:54 方上クリニック 徳島市
マラソン男子 2407 1982 3527 佐竹 直樹 4:30:57 阿南市
マラソン男子 2408 1983 7136 鮎川 拓也 4:30:59 鳴門市
マラソン男子 2409 1984 3031 樋口 修一 4:31:04 千葉県
マラソン男子 2410 1985 4110 飯塚 理治 4:31:06 岡山県
マラソン男子 2411 1986 3175 佐藤 宣明 4:31:08 徳島市
マラソン男子 2412 1987 3512 日高 英二 4:31:12 山口県
マラソン男子 2413 1988 2680 伊藤 健司 4:31:18 東京都
マラソン男子 2414 1989 3158 秋山 茂則 4:31:23 イカレポンチ研 岡山県
マラソン男子 2415 1990 4330 松井 隆幸 4:31:26 藍住町
マラソン男子 2416 1991 5001 片山 博之 4:31:38 徳島水源林事務所 徳島市
マラソン男子 2416 1991 4072 吉崎 明男 4:31:38 NCR 神奈川県
マラソン男子 2416 1991 2821 長谷川 勲 4:31:38 神奈川県
マラソン男子 2416 1991 3273 春名 義晴 4:31:38 吉野川市
マラソン男子 2420 1995 3308 佐藤 邦秋 4:31:51 徳島市
マラソン男子 2421 1996 7051 奥下 貴彦 4:31:53 香川県
マラソン男子 2421 1996 3449 山戸 香介 4:31:53 藍住町
マラソン男子 2423 1998 2701 野田 和紀 4:31:54 日亜 徳島市
マラソン男子 2424 1999 5211 岩田 優樹 4:31:59 板野町
マラソン男子 2425 2000 5350 中條 辰也 4:32:02 香川県
マラソン男子 2426 2001 2651 高橋 公二 4:32:07 西精工 徳島市
マラソン男子 2426 2001 5557 松下 仁彦 4:32:07 大阪府
マラソン男子 2428 2003 4498 小松 道明 4:32:11 徳島市
マラソン男子 2429 2004 7212 仁木 聡一郎 4:32:29 吉野川市
マラソン男子 2430 2005 4139 吉田 光男 4:32:37 東京都
マラソン男子 2431 2006 4069 伊藤 司郎 4:32:43 徳島市
マラソン男子 2432 2007 5044 高原 滉平 4:32:45 徳島市
マラソン男子 2433 2008 7277 金子 大輔 4:32:48 イトマ 兵庫県
マラソン男子 2434 2009 2955 阿曽 章一 4:32:53 大阪府
マラソン男子 2434 2009 3620 池本 正司 4:32:53 徳島市
マラソン男子 2436 2011 6631 竹内 悠貴 4:32:56 愛媛県
マラソン男子 2437 2012 1411 堀本 泰男 4:32:59 小松島市
マラソン男子 2438 2013 3366 植田 聖也 4:33:00 那賀町
マラソン男子 2439 2014 4206 楠 貴文 4:33:03 徳島市
マラソン男子 2440 2015 3485 大柳 克彦 4:33:04 香川県
マラソン男子 2441 2016 5109 阿部 仁 4:33:14 兵庫県
マラソン男子 2442 2017 4918 重山 勇記 4:33:19 吉田鋼業 大阪府
マラソン男子 2443 2018 5868 楮本 駿 4:33:20 美馬市
マラソン男子 2444 2019 3185 高田 昌明 4:33:24 兵庫県
マラソン男子 2444 2019 4772 小林 孝之 4:33:24 愛媛県
マラソン男子 2446 2021 3531 井上 直人 4:33:27 香川大学 香川県
マラソン男子 2447 2022 5054 金子 雅浩 4:33:28 JFマリンバンク九州 福岡県
マラソン男子 2448 2023 3653 野田 孝典 4:33:30 千葉県
マラソン男子 2449 2024 4838 山田 大暁 4:33:31 北海道
マラソン男子 2450 2025 4886 東 幸作 4:33:32 大阪府
マラソン男子 2451 2026 4712 中村 直樹 4:33:40 香川県
マラソン男子 2452 2027 6132 西岡 晃斗 4:33:42 吉田鋼業 株式会社 大阪府
マラソン男子 2453 2028 8302 所 卓治 4:33:43
マラソン男子 2454 2029 2707 松田 勲 4:33:48 愛媛県
マラソン男子 2455 2030 2552 旭 哲哉 4:33:49 TEAMあさひ 徳島市
マラソン男子 2455 2030 4986 藤田 航平 4:33:49 島根県
マラソン男子 2457 2032 4529 加藤 雅之 4:33:56 大阪府
マラソン男子 2458 2033 2925 西本 昌嗣 4:33:57 呑足クラブ 香川県
マラソン男子 2459 2034 3551 田村 茂 4:33:59 チーム田村 徳島市
マラソン男子 2460 2035 3044 好井 尚平 4:34:02 大阪府
マラソン男子 2461 2036 4323 上原 肇 4:34:10 上板町
マラソン男子 2462 2037 4673 林 大祐 4:34:11 大阪府
マラソン男子 2463 2038 5600 山本 征太朗 4:34:13 高砂香料工業 徳島市
マラソン男子 2464 2039 5639 中森 正 4:34:14 愛知県
マラソン男子 2464 2039 3140 片尾 隆之 4:34:14 鳥取県
マラソン男子 2466 2041 5994 三木 翔太 4:34:16 美馬市
マラソン男子 2467 2042 4085 松岡 琢也 4:34:17 阿波市農業協同組合 吉野川市
マラソン男子 2468 2043 4424 佐藤 守 4:34:18 世田谷KD 東京都
マラソン男子 2469 2044 5163 長井 一真 4:34:21 香川県
マラソン男子 2470 2045 2612 宮城 孝広 4:34:27 徳島市
マラソン男子 2471 2046 6176 小林 憲一 4:34:32 阿南市
マラソン男子 2472 2047 4758 六車 宜哲 4:34:36 香川県
マラソン男子 2473 2048 4378 古川 俊彦 4:34:41 徳島市
マラソン男子 2474 2049 4205 森田 真司 4:34:45 兵庫県
マラソン男子 2474 2049 3305 大橋 司 4:34:45 数理科学科 鳴門市
マラソン男子 2476 2051 2681 地丸 大介 4:34:48 大阪府
マラソン男子 2477 2052 2903 松村 努 4:34:49 徳島大学 奈良県
マラソン男子 2478 2053 6004 佃 雅史 4:34:50 徳島市
マラソン男子 2479 2054 4549 志茂 直樹 4:34:54 大阪府
マラソン男子 2479 2054 4096 三原 美政 4:34:54 TTとKC 神奈川県
マラソン男子 2481 2056 5844 室舘 進 4:35:02 海上自衛隊 松茂町
マラソン男子 2482 2057 5760 三吉 通晴 4:35:14 石井町
マラソン男子 2483 2058 6192 大松 隆則 4:35:15 大原道場陸上部 徳島市
マラソン男子 2484 2059 3001 岩橋 司 4:35:17 チームエディ 和歌山県
マラソン男子 2485 2060 2703 今井 貴哉 4:35:19 大阪府
マラソン男子 2486 2061 4863 奥野 祐崇 4:35:20 徳島市
マラソン男子 2487 2062 2660 玉川 哲郎 4:35:21 兵庫県
マラソン男子 2487 2062 5282 福島 孝浩 4:35:21 香川県
マラソン男子 2487 2062 5535 坂東 靖尚 4:35:21 大阪府
マラソン男子 2490 2065 3225 金子 剛泰 4:35:24 住友生命徳島支社 福岡県
マラソン男子 2491 2066 5008 割出 邦治 4:35:26 大阪府
マラソン男子 2492 2067 4359 村上 主方 4:35:28 静岡県
マラソン男子 2493 2068 2301 梅木田 哲也 4:35:31 広島県
マラソン男子 2494 2069 5769 曽我 朋宏 4:35:33 徳島市
マラソン男子 2495 2070 6837 有米 武志 4:35:40 徳島市
マラソン男子 2496 2071 5468 曽我 直行 4:35:46 アモーレ明石 兵庫県
マラソン男子 2496 2071 3636 寺内 薫 4:35:46 ゆうちょ銀行 東京都
マラソン男子 2498 2073 5543 小田 眞敬 4:35:49 徳島市
マラソン男子 2499 2074 3424 松本 里士 4:35:52 メカトロドン 徳島市
マラソン男子 2500 2075 3599 表田 洋一 4:35:57 アバンス 大阪府
マラソン男子 2501 2076 4352 増田 真慈 4:35:59 香川県
マラソン男子 2502 2077 6693 二宮 珍幸 4:36:08 愛媛県
マラソン男子 2502 2077 4124 林 俊史 4:36:08 岡山県
マラソン男子 2504 2079 4140 平野 茂彦 4:36:11 東急 兵庫県
マラソン男子 2505 2080 5702 宮腰 裕章 4:36:12 東洋不動産株式会社 奈良県
マラソン男子 2506 2081 4508 阿部 達也 4:36:16 鳴門市
マラソン男子 2506 2081 6674 丸中 英喜 4:36:16 大阪府
マラソン男子 2506 2081 2252 森西 正典 4:36:16 日亜INF 石井町
マラソン男子 2509 2084 3039 吉田 哲 4:36:17 ORIGIN CCC 香川県
マラソン男子 2510 2085 7231 佐藤 伸哉 4:36:19 JBトールシステム 広島県
マラソン男子 2511 2086 5648 井内 康夫 4:36:20 鴨島サッカー 吉野川市
マラソン男子 2511 2086 4019 小畑 和浩 4:36:20 兵庫県
マラソン男子 2513 2088 4219 小泉 貴裕 4:36:24 グランド印刷 徳島市
マラソン男子 2514 2089 5540 鹿山 悟 4:36:25 タミヤーズ 徳島市
マラソン男子 2515 2090 2904 大谷 誠 4:36:29 明石市立錦城中学校 兵庫県
マラソン男子 2516 2091 2844 杉本 芳邦 4:36:34 工技研沼津 静岡県
マラソン男子 2517 2092 3645 寺内 孝夫 4:36:39 小松島市
マラソン男子 2518 2093 3710 阿部 友哉 4:36:42 石井町
マラソン男子 2519 2094 6928 上久保 嘉人 4:36:52 徳島市
マラソン男子 2520 426 4571 飯田 俊二 4:36:54 クラブR2東日本 千葉県
マラソン男子 2521 2095 5205 二神 規通 4:36:55 愛媛県
マラソン男子 2522 2096 2809 宮本 賢一 4:36:56 伊予銀行 愛媛県
マラソン男子 2523 2097 3209 前田 尚志 4:36:57 藍住町
マラソン男子 2524 2098 3421 鎌田 由男 4:36:58 愛媛県
マラソン男子 2525 2099 2507 西浦 正法 4:37:05 城ラン会 大阪府
マラソン男子 2525 2099 5108 矢野 清二 4:37:05 instinct 阿南市
マラソン男子 2525 2099 3138 前川 清文 4:37:05 徳島市
マラソン男子 2528 2102 3229 小林 博 4:37:06 藍住町
マラソン男子 2529 2103 3735 神田 達哉 4:37:07 岡山県
マラソン男子 2530 2104 4635 太田 光浩 4:37:08 徳島大学 徳島市
マラソン男子 2531 2105 4778 長尾 優 4:37:22 岡山クラウドセンター 岡山県
マラソン男子 2532 2106 3098 小川 佳久 4:37:30 順風 石井町
マラソン男子 2533 2107 4193 奥村 貴光 4:37:32 岡山県
マラソン男子 2533 2107 5351 逢坂 幸司 4:37:32 徳島市
マラソン男子 2535 2109 5713 加藤 晋二 4:37:34 啓真館 香川県
マラソン男子 2536 2110 4071 山上 勇也 4:37:36 小松島市
マラソン男子 2537 2111 4709 池上 敬 4:37:38 ひつじ 兵庫県
マラソン男子 2538 2112 3629 和田 雅晴 4:37:41 東京都
マラソン男子 2539 2113 3115 寺峰 功 4:37:43 ダガヤ倶楽部 大阪府
マラソン男子 2540 2114 4075 岡 勉 4:37:45 吉野川市
マラソン男子 2541 2115 6026 佐々木 大輔 4:37:47 阿南市
マラソン男子 2542 2116 5128 酒井 宏彰 4:37:48 大阪府
マラソン男子 2542 2116 5078 古澤 英生 4:37:48 宮崎県
マラソン男子 2544 427 3987 江田 矢 4:38:06 福岡陸上競技協会 福岡県
マラソン男子 2545 2118 6926 小林 雅樹 4:38:08 川上RC 鳥取県
マラソン男子 2546 2119 6384 藤田 正吾 4:38:09 チーム刈るぞO 愛媛県
マラソン男子 2547 2120 4099 成本 真太郎 4:38:10 岡山県
マラソン男子 2548 2121 3459 井浦 健 4:38:11 三好市
マラソン男子 2549 2122 3233 佐藤 大輔 4:38:12 埼玉県
マラソン男子 2550 2123 4997 久保 一博 4:38:17 くぼ整骨院 兵庫県
マラソン男子 2551 2124 2789 吉岡 敏洋 4:38:20 (株)ユニプロ 大阪府
マラソン男子 2552 2125 3208 辻 泰弘 4:38:21 徳島市
マラソン男子 2552 2125 3577 長町 政幸 4:38:21 香川県
マラソン男子 2552 2125 2415 伊藤 聖紀 4:38:21 神奈川県
マラソン男子 2555 2128 1843 大殿 将司 4:38:26 徳島大正銀行 大阪府
マラソン男子 2556 2129 7058 藤本 雄三 4:38:37 上板町
マラソン男子 2557 2130 5860 林 晴生 4:38:38 林ショップ 徳島市
マラソン男子 2558 2131 5482 石山 広信 4:38:42 北島町
マラソン男子 2559 2132 3789 白 洸寿 4:38:43 兵庫県
マラソン男子 2560 2133 6122 梶 康平 4:38:46 北島町
マラソン男子 2561 2134 5250 大東 達夫 4:38:51 香川県
マラソン男子 2562 2135 4942 船尾 淳喜 4:38:59 大阪府
マラソン男子 2563 2136 6145 川畑 展之 4:39:03 兵庫県
マラソン男子 2564 2137 2710 大寺 弘人 4:39:04 TJP 徳島市
マラソン男子 2565 2138 4261 村上 敏和 4:39:08 愛媛県
マラソン男子 2565 2138 5962 村上 通宏 4:39:08 ランニング 広島県
マラソン男子 2567 2140 4018 吉倉 篤実 4:39:13 西精工 徳島市
マラソン男子 2567 2140 3877 芝 陽介 4:39:13 愛媛県
マラソン男子 2569 2142 7012 米本 敦志 4:39:15 西精工株式会社 藍住町
マラソン男子 2570 2143 4765 庄山 寿 4:39:16 徳島市
マラソン男子 2571 2144 7475 粟田 俊哉 4:39:17 徳島市
マラソン男子 2572 2145 3205 酒巻 伶央 4:39:18 北島町
マラソン男子 2573 2146 5808 近藤 隆師 4:39:33 兵庫県
マラソン男子 2574 2147 7835 川西 修平 4:39:36 フクダライフテック 愛媛県
マラソン男子 2574 2147 5126 野村 茂雄 4:39:36 香川県
マラソン男子 2574 428 4381 北岡 司 4:39:36 愛媛陸上競技協会 愛媛県
マラソン男子 2577 2149 4586 土壁 直樹 4:39:37 徳島市
マラソン男子 2578 2150 2379 片山 哲也 4:39:38 阿波銀行 徳島市
マラソン男子 2579 2151 2044 笠井 文人 4:39:41 北島町
マラソン男子 2580 2152 4160 赤座 俊輔 4:39:44 東京都
マラソン男子 2581 2153 2202 笹川 辰尚 4:39:47 六甲ひとり旅 兵庫県
マラソン男子 2582 2154 5999 藤田 倫成 4:39:53 汗濁大学 和歌山県
マラソン男子 2583 2155 3552 近藤 大作 4:39:54 石井町
マラソン男子 2583 2155 5198 葉坂 よしひこ 4:39:54 北島町
マラソン男子 2585 2157 4241 峯村 晋二 4:39:56 東京都
マラソン男子 2586 2158 2500 神田 雅彦 4:39:58 徳島市
マラソン男子 2587 2159 3950 小村 良幸 4:40:01 MS4・5 鳥取県
マラソン男子 2588 2160 3006 藤原 正和 4:40:02 兵庫県
マラソン男子 2589 2161 3289 森野 秀之 4:40:04 大阪府
マラソン男子 2590 2162 4057 竹本 大二郎 4:40:06 兵庫県
マラソン男子 2591 2163 2869 佐藤 伸次 4:40:08 徳島市
マラソン男子 2592 2164 4415 加島 正裕 4:40:10 徳島市
マラソン男子 2593 2165 6779 東内 守 4:40:12 (株)東内つとむ商店 徳島市
マラソン男子 2593 2165 4179 吉成 孝文 4:40:12 北島町
マラソン男子 2595 2167 2452 内藤 弘明 4:40:16 ちいかわ部 岡山県
マラソン男子 2595 2167 4097 瀬戸口 清美 4:40:16 なし 松茂町
マラソン男子 2597 2169 2748 上田井 幸雄 4:40:17 美馬市
マラソン男子 2598 2170 3662 木村 日出夫 4:40:18 大西ランニング 岡山県
マラソン男子 2599 2171 7368 川村 和宏 4:40:22 高知県
マラソン男子 2600 2172 3503 湯本 涙喜 4:40:24 大阪府
マラソン男子 2601 2173 5657 加藤 裕之 4:40:27 愛媛県
マラソン男子 2602 2174 4971 福田 晴之 4:40:29 香川県
マラソン男子 2602 2174 3408 古市 真春 4:40:29 岡山県
マラソン男子 2604 2176 5592 橋本 真吾 4:40:33 阿南市
マラソン男子 2605 429 1836 入角 健也 4:40:34 大阪陸上競技協会 兵庫県
マラソン男子 2606 2177 6651 大嶋 伸哉 4:40:35 京都府
マラソン男子 2607 2178 4406 集田 耕司 4:40:39 藍住町
マラソン男子 2608 2179 6089 新田 展大 4:40:42 千葉県
マラソン男子 2609 430 4574 石川 正一 4:40:44 横須賀市陸上競技協会 神奈川県
マラソン男子 2610 2180 5141 武岡 紀幸 4:40:45 徳島市
マラソン男子 2611 2181 6654 生越 史行 4:40:50 神奈川県
マラソン男子 2612 2182 4141 吉野 一弘 4:40:53 あき整形外科 愛媛県
マラソン男子 2613 2183 7341 小森 祐輔 4:40:58 兵庫県
マラソン男子 2614 2184 4238 森山 正浩 4:41:01 兵庫県
マラソン男子 2615 2185 5880 土岐 敦史 4:41:03 香川県
マラソン男子 2616 2186 3549 佐藤 仁紀 4:41:07 北島町
マラソン男子 2617 2187 5235 森吉 鏡太郎 4:41:12 徳島市
マラソン男子 2618 2188 3631 樋口 公章 4:41:22 徳島市
マラソン男子 2619 2189 4944 大野 太一郎 4:41:27 徳島市
マラソン男子 2620 2190 6706 竹村 光正 4:41:28 岡山県
マラソン男子 2621 2191 5105 丸山 忠史 4:41:30 芦屋国際中等教育学校 兵庫県
マラソン男子 2622 2192 2881 古川 武信 4:41:32 TJP 阿南市
マラソン男子 2623 2193 6056 小林 紀昭 4:41:37 広島県
マラソン男子 2624 2194 5736 津田 英一 4:41:38 徳島市
マラソン男子 2625 2195 4143 笠井 新二 4:41:39 ゆる虎そうる 藍住町
マラソン男子 2626 431 3250 村山 敏明 4:41:41 河内長野ランニングクラブ 大阪府
マラソン男子 2627 2196 3537 水谷 遵 4:41:42 三重県
マラソン男子 2628 432 5142 石橋 久哉 4:41:51 国立市陸上競技協会 東京都
マラソン男子 2629 2197 3234 五藤 英樹 4:41:52 鳴門市
マラソン男子 2630 2198 5171 露口 達也 4:41:54 川島会 阿波市
マラソン男子 2631 2199 4341 近藤 智則 4:42:02 愛知県
マラソン男子 2631 2199 4629 衣笠 将也 4:42:02 兵庫県
マラソン男子 2633 2201 4924 岡村 涼 4:42:04 鳴門市
マラソン男子 2634 2202 5718 北山 朝樹 4:42:05 保健製薬環境センター 徳島市
マラソン男子 2635 2203 2410 村田 雄希 4:42:06 千葉県
マラソン男子 2636 2204 4678 乃一 晋也 4:42:09 板野町
マラソン男子 2636 2204 5083 戸島 啓貴 4:42:09 小松島市
マラソン男子 2638 2206 4197 山本 泰夫 4:42:12 あいずみRO 上板町
マラソン男子 2639 2207 4559 長谷川 慶史 4:42:13 愛知県
マラソン男子 2640 2208 5005 石橋 達也 4:42:14 徳島市
マラソン男子 2641 433 5427 向 英樹 4:42:17 クラブR2中日本 兵庫県
マラソン男子 2641 2209 4979 今井 諒 4:42:17 愛媛県
マラソン男子 2643 2210 4636 松永 茂樹 4:42:29 徳島市
マラソン男子 2643 2210 4915 山脇 伸浩 4:42:29 タミヤーズRC 吉野川市
マラソン男子 2643 2210 3122 竹内 貴啓 4:42:29 石井町
マラソン男子 2646 2213 6304 山上 敬由 4:42:33 阿波クラブ 徳島市
マラソン男子 2647 2214 6146 藤原 誠 4:42:34 株式会社Fuji地研 岡山県
マラソン男子 2647 2214 6385 山野 敬介 4:42:34 鳥取県
マラソン男子 2649 2216 4159 松田 卓也 4:42:35 徳島市
マラソン男子 2650 2217 4859 穴吹 元 4:42:36 百十四銀行 香川県
マラソン男子 2650 2217 6162 中井 耕太郎 4:42:36 岡山県
マラソン男子 2652 2219 5265 田中 辰弥 4:42:37 兵庫県
マラソン男子 2652 2219 4609 橋本 章吾 4:42:37 和歌山県
マラソン男子 2654 2221 1879 後藤 隆嗣 4:42:38 株式会社Fuji地研 岡山県
マラソン男子 2655 2222 2661 延原 弘 4:42:39 徳島市
マラソン男子 2656 2223 3910 玉振 照仁 4:42:44 東京都
マラソン男子 2656 2223 3953 平野 憲司 4:42:44 兵庫県
マラソン男子 2658 2225 4616 木村 洋介 4:42:46 (株)フジ 徳島市
マラソン男子 2659 2226 3504 長町 真一朗 4:42:48 阿南市
マラソン男子 2660 2227 6080 源崎 将人 4:42:53 岡山県
マラソン男子 2660 2227 7904 松本 祥太郎 4:42:53 藍住町
マラソン男子 2662 2229 6262 鈴木 学 4:42:54 でんでん虫 静岡県
マラソン男子 2663 2230 5541 山村 忠利 4:43:01 やまむら接骨院 藍住町
マラソン男子 2664 2231 5653 真田 博之 4:43:05 北島町
マラソン男子 2665 2232 5160 松田 裕志 4:43:08 大阪府
マラソン男子 2666 2233 3862 小塚 直音 4:43:09 徳島市
マラソン男子 2667 2234 2679 国見 英明 4:43:13 藍住町
マラソン男子 2668 2235 5004 谷尻 健児 4:43:14 島根県
マラソン男子 2669 2236 4230 田中 貴博 4:43:16 和歌山県
マラソン男子 2670 2237 2726 中村 好男 4:43:17 兵庫県
マラソン男子 2670 2237 6614 秋本 真宏 4:43:17 阿南市
マラソン男子 2670 2237 2762 笠岡 義和 4:43:17 兵庫県
マラソン男子 2673 2240 4074 成木 秀行 4:43:20 てぃーらーズ 徳島市
マラソン男子 2674 2241 5094 鎌倉 英章 4:43:25 TJP 吉野川市
マラソン男子 2675 2242 5839 佐藤 祐 4:43:26 西精工株式会社 吉野川市
マラソン男子 2676 2243 4791 松岡 陽一 4:43:29 はむちゃんず 兵庫県
マラソン男子 2677 2244 4278 潮崎 貴也 4:43:30 富田製薬RC 鳴門市
マラソン男子 2678 2245 3700 細谷 耕平 4:43:32 徳島市
マラソン男子 2679 2246 4517 高田 良一 4:43:35 大阪府
マラソン男子 2680 434 5473 田中 貴之 4:43:37 徳島陸上競技協会 石井町
マラソン男子 2681 2247 6632 樫森 智昭 4:43:38 香川県
マラソン男子 2681 2247 5100 盛川 具彦 4:43:38 広島県
マラソン男子 2683 2249 4368 秋岡 大喜 4:43:39 鳴門渦潮RC・縁の会 鳴門市
マラソン男子 2684 2250 3932 家永 知生 4:43:42 鳴門教育大学 鳴門市
マラソン男子 2685 2251 3524 大平 尚賢 4:43:45 三重県
マラソン男子 2686 2252 5620 大森 健太 4:43:47 阿南市
マラソン男子 2687 2253 4543 柏崎 淳 4:43:50 姫まるさくら 埼玉県
マラソン男子 2688 2254 7198 元木 光知崇 4:43:51 徳島市
マラソン男子 2689 2255 3685 先山 徹 4:43:54 富田製薬 徳島市
マラソン男子 2690 2256 4987 菊地 達治 4:44:00 喜楽走会 香川県
マラソン男子 2691 2257 3228 多賀 秀人 4:44:01 大阪府
マラソン男子 2692 2258 6896 田邉 純 4:44:03 徳島市
マラソン男子 2693 2259 3434 熊本 将典 4:44:04 愛媛県
マラソン男子 2693 2259 3799 松本 孝平 4:44:04 吉野川市
マラソン男子 2695 2261 5479 井上 陽介 4:44:08 阿南市
マラソン男子 2696 2262 2941 塩崎 健 4:44:12 京都府
マラソン男子 2697 2263 4941 横山 和明 4:44:17 岡山県
マラソン男子 2698 2264 4592 小西 誠 4:44:18 三重県
マラソン男子 2699 2265 3203 酒井 貴史 4:44:20 佐那河内村
マラソン男子 2700 2266 5387 福田 康治 4:44:22 風流海部RC 海陽町
マラソン男子 2700 2266 3810 小泉 勝洋 4:44:22 大阪府
マラソン男子 2702 2268 6821 板橋 卓冶 4:44:24 橙紅 阿南市
マラソン男子 2702 2268 5488 武市 和憲 4:44:24 徳島市
マラソン男子 2704 2270 6553 西泉 伸也 4:44:25 徳島中央郵便局 徳島市
マラソン男子 2705 2271 2341 照本 圭 4:44:28 AD損保 徳島市
マラソン男子 2706 2272 4619 長谷部 紘典 4:44:29 鳴門市
マラソン男子 2707 2273 4824 吉成 耕平 4:44:30 兵庫県
マラソン男子 2708 2274 6083 後東 久嗣 4:44:37 徳島市
マラソン男子 2709 2275 2822 伊藤 雅彦 4:44:40 兵庫県
マラソン男子 2710 2276 3278 河野 義史 4:44:47 徳島市
マラソン男子 2711 2277 4137 奥村 泰造 4:45:03 TJP 徳島市
マラソン男子 2712 2278 4256 三好 康太 4:45:06 愛媛県
マラソン男子 2713 2279 4281 元木 憲司 4:45:07 徳島市
マラソン男子 2714 2280 2368 増原 浩幸 4:45:08 藍住町
マラソン男子 2715 2281 4569 黒瀬 忠信 4:45:13 奈良県
マラソン男子 2716 2282 6354 鎌村 公彦 4:45:15 東京都
マラソン男子 2716 2282 2564 阪口 亮太 4:45:15 TJP 徳島市
マラソン男子 2716 2282 4593 寺井 学 4:45:15 大林組 東京都
マラソン男子 2719 2285 4955 神池 信年 4:45:18 アスリート 兵庫県
マラソン男子 2720 2286 3040 川上 浩二 4:45:22 徳島城山RC 徳島市
マラソン男子 2721 2287 6542 吉野 勲 4:45:24 吉野川環境整備組合 美馬市
マラソン男子 2722 2288 6048 吉田 鉄宏 4:45:26 吉田鋼業 大阪府
マラソン男子 2723 2289 3350 大川 和史 4:45:27 月見ケ丘ランクラブ 松茂町
マラソン男子 2724 2290 4694 近藤 光輝 4:45:31 香川県
マラソン男子 2725 2291 3419 久米 陽介 4:45:38 大塚製薬 石井町
マラソン男子 2726 2292 6471 実松 和真 4:45:39 徳島大学 徳島市
マラソン男子 2727 2293 3279 江口 昌幸 4:45:41 日亜化学 徳島市
マラソン男子 2728 2294 6623 嘉悦 翔平 4:45:42 (株)大塚製薬工場 徳島市
マラソン男子 2729 2295 4384 森 栄二郎 4:45:45 広島県
マラソン男子 2729 2295 3538 只安 治 4:45:45 徳島市
マラソン男子 2731 2297 5496 山内 知己 4:45:51 岡山県
マラソン男子 2731 2297 5269 近藤 聖也 4:45:51 兵庫県
マラソン男子 2733 2299 5149 渕上 伸一 4:45:55 幡多けんみん病院 高知県
マラソン男子 2734 2300 3263 吉良 正貴 4:45:56 北島町
マラソン男子 2735 2301 5721 丸岡 猛志 4:45:57 大倉工業 香川県
マラソン男子 2736 2302 5212 藤村 英樹 4:45:59 大阪府
マラソン男子 2737 2303 2186 古川 和宏 4:46:05 NoLimits 岡山県
マラソン男子 2738 2304 6092 藤原 孝憲 4:46:08 兵庫県
マラソン男子 2739 2305 5075 岡本 知也 4:46:09 小松島市
マラソン男子 2740 2306 7077 竹内 祐介 4:46:11 徳島市
マラソン男子 2740 2306 4305 吉田 龍之介 4:46:11 鳴門市
マラソン男子 2740 2306 8201 桑原 辰光 4:46:11
マラソン男子 2743 2309 2723 赤川 雅弘 4:46:12 おやあざらし 徳島市
マラソン男子 2743 2309 5539 齋藤 量康 4:46:12 石井町
マラソン男子 2745 2311 5967 山下 弘明 4:46:15 日本フネン 美馬市
マラソン男子 2746 2312 5801 伊澤 勝哉 4:46:17 徳島市
マラソン男子 2746 2312 2929 曽川 聖 4:46:17 鳴門市
マラソン男子 2748 2314 4603 平川 太一 4:46:18 汗濁大学 和歌山県
マラソン男子 2748 2314 4707 石井 亮 4:46:18 新居浜協立病院 愛媛県
マラソン男子 2750 2316 4908 松田 博和 4:46:25 なし 愛媛県
マラソン男子 2751 2317 5167 鳥落 宏樹 4:46:26 ランナーズ47 岡山県
マラソン男子 2751 2317 3730 松田 健志 4:46:26 愛媛県
マラソン男子 2753 2319 2889 宮武 卓 4:46:27 リノベフィールド 愛媛県
マラソン男子 2754 2320 4611 鶴熊 剛 4:46:29 コムニカ 徳島市
マラソン男子 2755 2321 3343 内田 正和 4:46:32 川崎しわしわJ 三好市
マラソン男子 2756 2322 6043 金澤 泰幸 4:46:39 兵庫県
マラソン男子 2757 2323 6505 吉田 貴仁 4:46:40 鳴門市
マラソン男子 2758 2324 4733 藤本 剛次 4:46:41 岩手県
マラソン男子 2759 2325 5737 乾 貴博 4:46:44 徳島市
マラソン男子 2760 2326 4764 木下 直純 4:46:47 OPRC 徳島市
マラソン男子 2761 2327 5595 藤原 晃 4:46:58 藤原医院 兵庫県
マラソン男子 2762 2328 4245 田中 勝太郎 4:47:01 藍住町
マラソン男子 2763 2329 3469 濱田 康裕 4:47:03 えざきゴルフ 香川県
